Đọc thông tin trong bảng số liệu dưới đây, hãy xếp các quốc gia trong bảng vào hai nhóm nước phát triển và đang phát triển.
Quốc gia | GDP/người (USD) | Chỉ số HDI |
Tỉ lệ tử vong trẻ em (0/00) (dưới 5 tuổi, giai đoạn 2011-2015) |
Ni-giê | 415 | 0,337 | 54 |
Hoa Kì | 53042 | 0,914 | 5,4 |
Nhật bản | 38633 | 0,890 | 1,9 |
Thái lan | 6226 | 0,722 | 11,0 |
Việt Nam | 1907 | 0,638 | 15,0 |
Ô-xtrây-li-a | 67627 | 0,933 | 3,3 |
Trả lời:
Dựa vào bảng thông tin trên, ta có bảng sau:
Các nước phát triển | Các nước đang phát triển |
Hoa Kì | Ni-giê |
Nhật Bản | Thái Lan |
Ô-xtrây-li-a | Việt Nam |
Chúc bạn học tốt!!!