Tham khảo
Mật độ dân số | Vùng phân bố chủ yếu |
Dưới 1 người/km2 | bán đảo a-lat-xca và phía bắc Canađa |
Từ 1-10 người/km2 | khu vực hệ thống Cooc-đi-e |
Từ 11-50 người/km2 | dãy đồng bằng hẹp bên Thái Bình Dương |
Từ 51-100 người/km2 | phía đông Hoa Kì |
Trên 100 người/km2 | dải đất ven hồ phía nam Hồ Lớn và vùng đồng bằng duyên hải Đông Bắc Hoa Kì |
Tham khảo:
Các vùng ven địa Trung Hải và trung tâm Ấn Độ có mật độ dân số từ 50 đến 100 người/km2