Các nhóm thí nghiệm : cân một số loại cây , quả , hạt , củ tươi ; mỗi loại 100g .
Để riêng từng lại , thái mỏng các loại quả , cây , củ , sau đó đem phơi thật khô , rồi cân lại cho đến khi khối lượng ko đổi .
Ghi lại kết quả vào bảng sau :
STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng trước khi phơi (g) | Khối lượng sau khi phơi ( g ) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm ( % ) |
1 | Cây bắp cải | 100 | 10 | 90 |
2 | Qủa .... | 100 | ||
3 | Hạt ... | 100 | ||
4 | Cử ... | 100 |
Các bạn làm ơn giúp tớ nha . Please !
STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng trước khi phơi khô (g) | Khối lượng sau khi phơi khô (g) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) |
1 | Cây cải bắp | 100 | 10 | 90 |
2 | Quả dưa chuột | 100 | 5 | 95 |
3 | Hạt lúa | 100 | 70 | 30 |
4 | Củ khoai lang | 100 | 70 | 30 |
Chúc bạn học tốt!