TT | Tên đồ dùng | Công suất điện P (W) | số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày (h) | Điện năng sử dụng trong ngày A (Wh) |
1 | Đèn sợi đốt | 65 | 2 | 2 | 260Wh |
2 | Đèn huỳnh quang | 45 | 10 | 6 | 2700Wh |
3 | Quạt bàn | 65 | 6 | 4 | 1560Wh |
4 | Tủ lạnh | 130 | 2 | 24 | 6240Wh |
5 | Ti vi | 70 | 3 | 8 | 1680Wh |
a. Tính điện năng sử dụng của một số đồ vật trong ngày?
b.Tính điện năng gia đình sử dụng trong tháng, biết tháng đó có 30 ngày? 373200Wh
c. Tính số tiền điện gia đình phải trả trong tháng biết mỗi kWh giá 2000 đồng?
373200Wh = 373,2 kWh
Số tiền phải trả trong tháng là:
373,2 * 2000 = 746400 (đồng)