A | B | C | D | E | F | G | |
1 | TT | HỌ VÀ TÊN | toán | VĂN | ANH | TỔNG ĐIỂM | ĐTB |
2 | 1 | Hoàng An | 8 | 6 | 8 | ||
3 | 2 | Nguyễn Duy Hùng | 9 | 5 | 6 | ||
4 | 3 | Lê Thị Lành | 7 | 6 | 6 | ||
5 | 4 | Võ Xuân Khánh | 8 | 8 | 8 |
tại ô g6 viết công thức tính điểm trung bình theo hệ số của bạn An, viết điểm toán và văn hệ số 2 còn điểm anh hệ số 1 (lưu ý phải sử dụng địa chỉ ô)