Chủ đề:
Ôn tập chương III : Thống kêCâu hỏi:
Bài tập. Một cửa hàng bán dép ghi lại số dép đã bán cho nữ giới trong mộttháng theo các cỡ khác nhau trong bảng sau.
34 | 36 | 35 | 39 | 34 | 35 | 36 | 38 | 35 | 34 |
37 | 39 | 35 | 36 | 36 | 34 | 38 | 39 | 35 | 36 |
38 | 35 | 37 | 39 | 37 | 38 | 36 | 35 | 34 | 38 |
37 | 34 | 35 | 37 | 39 | 35 | 38 | 38 | 39 | 37 |
35 | 35 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 38 | 37 | 34 |
34 | 34 | 36 | 38 | 38 | 35 | 37 | 37 | 39 | 36 |
35 | 35 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 39 |
37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 39 | 39 |
1. Dấu hiệu là gì?2. Dấu hiệu có bao nhiêu giá trị?3. Số giá trị khác nhau?4. Lập bảng tần số5. Nêu các nhận xét6. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng7. Tính số trung bình cộng8. Số trung bình cộng đó có nên chọn làm đại diện không? Tại sao?9. Tìm mốt của dấu hiệu