| stt | Họ và tên | Toán | Vật lí | Ngữ văn | Tin học | Điểm trung bình |
| 1 | Phạm Như Anh | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.75 |
| 2 | Phạm Hà Phương | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.75 |
| 3 | Trần Quốc Đạt | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.25 |
| 4 | Hoàng Mai Liên | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | Trần Trọng Khánh | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.75 |
| 6 | Phạm Thanh Tú | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.75 |
| 7 | Phạm Thanh Bình | 8 | 9 | 9 | 8 | 8.5 |
| 8 | Trần Quốc Bình | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.5 |
| 9 | Nguyễn Thùy Linh | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.5 |
| 10 | Phùng Anh Minh | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.5 |
| 11 | Phạm Lê Kiên | 8 | 8 | 9 | 8 | 8.25 |
dựa vào bảng trên , hãy lọc ra những bạn có điểm 10