STT | Tên đồ dùng | Công xuất ( W ) | Số lượng | thời gian sử dụng trong t (h) |
1 | Đèn sợi đốt | 60 | 2 | 2 |
2 | Đèn huỳnh quang | 45 | 8 | 4 |
3 | quạt bàn | 65 | 4 | 2 |
4 | quạt trần | 80 | 2 | 2 |
5 | tủ lạnh | 120 | 1 | 24 |
Tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng trên trong một tháng(30 ngày) và số tiền điện phải trả trong 1 tháng biết giá điện bình quân là 1 450 đồng/1 kWh