Câu 2 (3 điểm ) Cho bảng sản lượng thủy sản ( nghìn tấn )
Năm | Tổng số | Chia ra | |
|
| Khai thác | Nuôi trồng |
1990 | 890,6 | 728,5 | 162,1 |
1994 | 1465 | 1120,9 | 344,1 |
1998 | 1782 | 1357 | 425 |
2002 | 2647,4 | 1802,6 | 844,8 |
a. Hãy vẽ biểu đồ cột chồng biểu diễn sản lượng thủy sản thời kì 1990-2002?
b. Từ bảng số liệu trên rút ra nhận xét về sự phát triển của ngành thủy sản?