MN GIÚP MÌNH LÀM CÂU 4 NHA.
STT | TÊN | Phái | Lương cơ bản | Ngày công | Lương | Thưởng | Phụ Cấp | Tạm Ứng | Tiền lãnh | Kết Quả | |
1 | Long | 9000 | 26 | 234000 | 50000 | 40000 | |||||
2 | Lan | x | 8000 | 27 | 216000 | 50000 | 40000 | ||||
3 | Linh | 7000 | 21 | 147000 | 0 | 0 | |||||
4 | Kiều | x | 6500 | 25 | 162500 | 50000 | 40000 | ||||
5 | Nga | 6000 | 24 | 144000 | 30000 | 0 | |||||
6 | Long | 6000 | 28 | 168000 | 50000 | 40000 | |||||
7 | Lan | x | 5500 | 24 | 132000 | 30000 | 40000 | ||||
8 | Ngọc | x | 5500 | 26 | 143000 | 50000 | 40000 | ||||
9 | Hoài | 6000 | 24 | 144000 | 30000 | 0 | |||||
Tổng cộng : | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
CÂU 4: TÍNH TẠM ỨNG: NẾU KHÔNG ĐƯỢC THƯỞNG THÌ SẼ TẠM ỨNG 2/3 LƯƠNG.