A | B | C | D | E | F | G | |
1 | TT | Họ và tên | Toán | Văn | Anh | Tổng điểm | ĐTB |
2 | 1 | Hoàng An | 8 | 6 | 8 | ||
3 | 2 | Nguyễn Duy Hùng | 9 | 5 | 6 | ||
4 | 3 | Lê Thị Lành | 7 | 6 | 6 | ||
5 | 4 | Võ Xuân Khánh | 8 | 8 | 8 | ||
6 | 5 | Lê Tình | 9 | 7 | 8 |
a/. Sử dụng hàm thích hợp để tính tổng điểm của từng bạn
b/. Sử dụng công thức thích hợp để tính ĐTB của từng bạn
c/. Nêu cách sắp xếp cột ĐTB theo thứ tự giảm dần
d/. Nêu cách lọc học sinh có ĐTB cao nhất