Lập bảng niên biểu diễn biến chính của hai cuộc chiến tranh thứ nhất và chiến tranh thứ 2
Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Tham Khảo !
* Bảng những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất
Thời gian | Chiến sự |
Năm 1914 | - Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng. Pa-ri bị uy hiếp. - Trong khi quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt thì ở mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp. |
Năm 1915 | Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km. |
Năm 1916 | Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-đoong. Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
Từ mùa xuân 1917 | Chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công |
Ngày 2-4-1917 | Mĩ tham chiến. Chiến sự có lợi cho phe Hiệp Ước. |
Ngày 7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh. |
Tháng 7-1918 đến 9-1918 | Quân Anh, Pháp phản công và tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng. |
Ngày 9-11-1918 | Cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hòa. |
Ngày 11-11-1918 | Chính phủ mới của Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh: Đức, Áo, Hung. |
Thời gian | Chiến sự |
Năm 1914 | - Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng. Pa-ri bị uy hiếp. - Trong khi quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt thì ở mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp. |
Năm 1915 | - Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km. |
Năm 1916 | - Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-đoong. Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
Từ mùa xuân 1917 | Chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công |
Ngày 7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh. |
7-1918 đến 9-1918 | Quân Anh, Pháp phản công và tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng. |
Ngày 9-11-1918 | Cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hòa. |
Ngày 11-11-1918 | Chính phủ mới của Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh: Đức, Áo, Hung. |
Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Thời gian | Sự kiện |
8-1914 | Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ |
1914-1916 | Giai đoạn thứ nhất của cuộc chiến |
7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thành công |
9-1918 | Quân Anh, Pháp, Mỹ tổng tấn công trên khắp các mặt trận |
11-11-1918 | Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. |
Lập bảng thống kê những diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
- Giai đoạn thứ nhất (1914 - 1916)
Thời gian | Chiến sự | Kết quả |
1914 | Ở phía Tây : ngay đêm 3.8 Đức tràn vào Bỉ, đánh sang Pháp. Cùng lúc ở phía Đông; Nga tấn công Đông Phổ. |
Đức chiếm được Bỉ, một phần nước Pháp uy hiếp thủ đô Pa-ri. Cứu nguy cho Pa-ri. |
1915 | Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. | Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km. |
1916 | Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-doong. | Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
Những năm đầu Đức, Áo - Hung giữ thế chủ động tấn công. Từ cuối 1916 trở đi. Đức, Áo - Hung chuyển sang thế phòng ngự ở cả hai mặt trận Đông Âu, Tây Âu.
- Giai đoạn thứ 2 (1917 - 1918)
Thời gian | Chiến sự | Kết quả |
2/1917 | Cách mạng dân chủ tư sản ở Nga thành công. | Chính phủ tư sản lâm thời ở Nga vẫn tiếp tục chiến tranh. |
2/4/1917 | Mĩ tuyên chiến với Đức, tham gia vào chiến tranh cùng phe Hiệp ước. | Có lợi hơn cho phe Hiệp ước. |
Trong năm 1917 chiến sự diễn ra trên cả 2 Mặt trận Đông và Tây Âu. | Hai bên ở vào thế cầm cự. | |
11/1917 | Cách mạng tháng 10 Nga thành công | Chính phủ Xô viết thành lập |
3/3/1918 | Chính phủ Xô viết ký với Đức Hiệp ước Bơ-rét Li-tốp | Nga rút khỏi chiến tranh |
Đầu 1918 | Đức tiếp tục tấn công Pháp | Một lần nữa Pa-ri bị uy hiếp |
7/1918 | Mĩ đổ bộ vào châu Âu, chớp thời cơ Anh - Pháp phản công. | Đồng minh của Đức đầu hàng: Bungari 29/9, Thổ Nhĩ Kỳ 30/10, Áo - Hung 2/11 |
9/11/1918 | Cách mạng Đức bùng nổ | Nền quân chủ bị lật đổ |
1/11/1918 | Chính phủ Đức đầu hàng | Chiến tranh kết thúc |
Lập niên biểu về giai đoạn thứ hai của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Thời gian | Sự kiện chính |
28-7 đến 4-8-1914 | Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi; Đức tuyên chiến với Nga, Pháp; Anh tuyên chiến với Đức |
Cuối 1914 | Ưu thế thuộc về phe Liên minh |
Cuối 1915 | Nga tấn công Đức ở phía Đông, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Đức thất bại |
Năm 1916 | Cả hai phe chuyển sang thế phòng ngự |
Năm 1917 | Ưu thế thuộc về phe Hiệp ước, chiến sự chủ yếu ở mặt trận phía Tây |
7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. Nước Nga Xô - viết rút khỏi chiến tranh |
9-11-1918 | Cách mạng bùng nổ ở Đức, chế độ quân chủ bị lật đổ |
11-11-1918 | Chính phủ Đức đầu hàng không điều kiện, chiến tranh kết thúc |
Lập bảng thống kê những diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Bảng thống kê những diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất
Thời gian | Chiến tranh | Kết quả |
1894- 1895 | Chiến tranh Trung-Nhật | Nhật chiếm Đài Loan, Triều Tiên, Mãn Châu,Bành Hồ |
1898 | Chiến tranh Mĩ-Tây Ban Nha | Mĩ cướp được Phi-lip-pin, Cu-ba, Ha-oai, Guy-a-na, Pu-éc-tô Ri-cô |
1899-1902 | Chiến tranh Anh -Bô ơ | Anh chiếm Nam Phi |
1904-1905 | Chiến tranh Nga-Nhật | Nhật thống trị Triều Tiên, Mãn Châu và một số đảo ở nam Xa-kha-lin |
Thời gian |
Chiến sự | Kết quả | |
2/1917 |
Cách mạng dân chủ tư sản ở Nga thành công. | Chính phủ tư sản lâm thời ở Nga vẫn tiếp tục chiến tranh. | |
2/4/1917 |
Mĩ tuyên chiến với Đức, tham gia vào chiến tranh cùng phe Hiệp ước. | Có lợi hơn cho phe Hiệp ước. | |
Trong năm 1917 chiến sự diễn ra trên cả 2 Mặt trận Đông và Tây Âu. | Hai bên ở vào thế cầm cự. | ||
11/1917 |
Cách mạng tháng 10 Nga thành công | Chính phủ Xô viết thành lập | |
3/3/1918 |
Chính phủ Xô viết ký với Đức Hiệp ước Bơ-rét Li-tốp | Nga rút khỏi chiến tranh | |
Đầu 1918 |
Đức tiếp tục tấn công Pháp | Một lần nữa Pa-ri bị uy hiếp | |
7/1918 |
Mĩ đổ bộ vào châu Âu, chớp thời cơ Anh - Pháp phản công. | Đồng minh của Đức đầu hàng: Bungari 29/9, Thổ Nhĩ Kỳ 30/10, Áo - Hung 2/11 | |
9/11/1918 |
Cách mạng Đức bùng nổ | Nền quân chủ bị lật đổ | |
1/11/1918 |
Chính phủ Đức đầu hàng | Chiến tranh kết thúc |
Bảng thống kê những diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất
Thời gian | Chiến tranh | Kết quả |
1894- 1895 | Chiến tranh Trung-Nhật | Nhật chiếm Đài Loan, Triều Tiên, Mãn Châu,Bành Hồ |
1898 | Chiến tranh Mĩ-Tây Ban Nha | Mĩ cướp được Phi-lip-pin, Cu-ba, Ha-oai, Guy-a-na, Pu-éc-tô Ri-cô |
1899-1902 | Chiến tranh Anh -Bô ơ | Anh chiếm Nam Phi |
1904-1905 | Chiến tranh Nga-Nhật | Nhật thống trị Triều Tiên, Mãn Châu và một số đảo ở nam Xa-kha-lin |
Thời gian |
Chiến sự | Kết quả | |
2/1917 |
Cách mạng dân chủ tư sản ở Nga thành công. | Chính phủ tư sản lâm thời ở Nga vẫn tiếp tục chiến tranh. | |
2/4/1917 |
Mĩ tuyên chiến với Đức, tham gia vào chiến tranh cùng phe Hiệp ước. | Có lợi hơn cho phe Hiệp ước. | |
Trong năm 1917 chiến sự diễn ra trên cả 2 Mặt trận Đông và Tây Âu. | Hai bên ở vào thế cầm cự. | ||
11/1917 |
Cách mạng tháng 10 Nga thành công | Chính phủ Xô viết thành lập | |
3/3/1918 |
Chính phủ Xô viết ký với Đức Hiệp ước Bơ-rét Li-tốp | Nga rút khỏi chiến tranh | |
Đầu 1918 |
Đức tiếp tục tấn công Pháp | Một lần nữa Pa-ri bị uy hiếp | |
7/1918 |
Mĩ đổ bộ vào châu Âu, chớp thời cơ Anh - Pháp phản công. | Đồng minh của Đức đầu hàng: Bungari 29/9, Thổ Nhĩ Kỳ 30/10, Áo - Hung 2/11 | |
9/11/1918 |
Cách mạng Đức bùng nổ | Nền quân chủ bị lật đổ | |
1/11/1918 |
Chính phủ Đức đầu hàng | Chiến tranh kết thúc |
Lập bảng niên biểu về các sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ 1, theo yêu cầu và nội dung phù hợp
Lập bảng niên biểu về các sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ 1, theo yêu cầu và nội dung phù hợp
Tham Khảo !
* Bảng những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất
Thời gian | Chiến sự |
Năm 1914 | - Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng. Pa-ri bị uy hiếp. - Trong khi quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt thì ở mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp. |
Năm 1915 | Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km. |
Năm 1916 | Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-đoong. Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
Từ mùa xuân 1917 | Chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công |
Ngày 2-4-1917 | Mĩ tham chiến. Chiến sự có lợi cho phe Hiệp Ước. |
Ngày 7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh. |
Tháng 7-1918 đến 9-1918 | Quân Anh, Pháp phản công và tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng. |
Ngày 9-11-1918 | Cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hòa. |
Ngày 11-11-1918 | Chính phủ mới của Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh: Đức, Áo, Hung. |
Câu 5. Qua diễn biến và hậu quả của các cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918), Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945), em có giải pháp gì để ngăn chặn các cuộc chiến tranh khu vực, xung đột và tình trạng khủng bố hiện nay? hs đưa ra ý kiến và liên hệ thực tế
lập niên biểu diễn biến cuộc chiến tranh thế giới thứ 2