Nêu các việc cần làm để có được bảng như ở Hình 5.

Nêu các việc cần làm để có được bảng như ở Hình 5.

| STT | Họ và tên | Giới tính | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) |
|-----|------------------|-----------|---------------|----------------|
| 1 | Phạm Ngọc Ánh | Nữ | 35 | 143 |
| 2 | Lê Đình Bắc | Nam | 37 | 145 |
| 3 | Trần Duy | Nam | 36 | 144 |
| 4 | Phạm Mai Hoa | Nữ | 34 | 142 |
| 5 | Nguyễn Kim Ngân | Nữ | 38 | 146 |

Hình 5. Kết quả tạo, nhập, định dạng nội dung bảng