Khoản chi | T1 | T2 | T3 | TB quý I |
Gạo, đồ ăn | 600 | 860 | 700 | 720 |
Xăng, vé xe buýt | 150 | 120 | 150 | 140 |
Tiền học thêm | 300 | 500 | 400 | 400 |
Mua sắm | 1000 | 2000 | 1800 | 1600 |
Các khoản khác | 500 | 1020 | 1450 | 990 |
Tổng chi | 2550 | 4500 | 4500 | |
a. sắp xếp các khoan chi theo thứ tự tăng dần và giảm dần của tb quý 1
b. lọc ra các khoản chi 2000 và 1000