\(BT3:\)
biểu đồ lượng mưa | chế độ mưa |
A | mưa quanh năm |
B | có thời kì khô hạn kéo dài |
C | mưa theo mùa |
biểu đồ lưu lượng nước | chế độ nước của sông |
X | có đầy nước quanh năm |
Y | có mùa lũ,mùa cạn và tháng nào cũng có mưa |
\(BT4:\)
biểu đồ B thể hiện rõ đặc điểm của đới nóng vì :
-trong năm có 1 mùa mưa và 1 mùa khô.