MaSo | HoDem | Ten | GT | Dtoan | Dli | Dhoa | Dvan | Dtin |
1 | Nguyễn Thành | An | Nam | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 |
2 | Lại Ngọc | Anh | Nữ | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 |
3 | Nguyễn Quốc | Anh | Nam | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
4 | Lưu Thị Phương | Hoa | Nữ | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 |
5 | Nguyễn Thùy | Toàn | Nữ | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 |
Cho bảng HOC_SINH có dữ liệu như trên:
a,Em hãy chọn kiểu dữ liệu cho từng trường có trong bảng trên?
b,Theo em, Bảng HOC_SINH trên em sẽ chọn trường nào làm khóa? Vì sao?
c,Em hãy nêu ra các cách để đưa ra các bản ghi có điểm môn tin>=9, môn toán>=8