Quan sát hình chóp tứ giác đều ở hình bs.17 rồi điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:
Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác ở hình bs.15 rồi điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:
a | 9 | 35 | 20 | 63 | 28 |
b | 40 | 12 | 21 | 16 | 45 |
c | 41 | 37 | 29 | 65 | 53 |
d | 8 | 18 | 17 | 24 | 13 |
Diện tích một đáy | 180 | 210 | 210 | 504 | 630 |
Diện tích xung quanh | 720 | 1512 | 1190 | 3456 | 1638 |
Diện tích toàn phần | 1080 | 1932 | 1610 | 4464 | 2898 |
Thể tích | 1440 | 3780 | 3570 | 12096 | 8190 |
Quan sát hình cầu ở hình bs.32 rồi điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau (lấy π = 3,14)
Quan sát hình 120 và điền cụm từ và số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau, biết rằng các hình đã cho là những hình chóp đều.
Chóp tam giác đều | Chóp tứ giác đều | Chóp ngũ giác đều | Chóp lục giác đều | |
Đáy | Tam giác đều | |||
Mặt bên | Tam giác cân | |||
Số cạnh đáy | 5 | |||
Số cạnh | 10 | |||
Số mặt | 5 |
Chóp tam giác đều | Chóp tứ giác đều | Chóp ngũ giác đều | Chóp lục giác đều | |
Đáy | Tam giác đều | Hình vuông | Ngũ giác đều | Lục giác đều |
Mặt bên | Tam giác cân | Tam giác cân | Tam giác cân | Tam giác cân |
Số cạnh đáy | 3 | 4 | 5 | 6 |
Số cạnh | 6 | 8 | 10 | 12 |
Số mặt | 4 | 5 | 6 | 7 |
Quan sát hình trụ ở hình bs.30 rồi điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau (lấy π = 3,14)
Quan sát hình nón ở hình bs.31 (Sbt) rồi điền số thích hợp và các ô trống trong bảng sau (lấy π = 3,14)
Quan sát hình 108 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:
Quan sát hình 108 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:
Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác ở hình bs.15 rồi điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau :
a | 9 | 35 | 20 | 63 | 28 |
b | 40 | 12 | 21 | 16 | 45 |
c | 41 | 37 | 29 | 65 | 53 |
h | 8 | 18 | 17 | 24 | 13 |
Diện tích 1 đáy | 180 | 210 | 210 | 504 | 630 |
Diện tích xung quanh | 720 | 1512 | 1190 | 3456 | 1638 |
Diện tích toàn phần | 1080 | 1932 | 1610 | 4464 | 2898 |
Thể tích | 1440 | 3780 | 3570 | 12096 | 8190 |
Quan sát hình 120 và điền cụm từ và số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau, biết rằng các hình đã cho là những hình chóp đều :