. Cho bảng số liệu: Tỉ số giới tính của thế giới và các châu lục thời kì 1950 – 2020. (Đơn vị: %)
Năm | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
Thế giới | 99,7 | 100,1 | 100,6 | 101,0 | 101,3 | 101,4 | 101,7 | 101,7 |
Châu Phi | 98,8 | 99,1 | 99,3 | 99,6 | 99,5 | 99,3 | 99,5 | 99,9 |
Châu Á | 104,9 | 104,5 | 104,3 | 104,4 | 104,6 | 104,6 | 104,9 | 104,7 |
Châu Âu | 87,6 | 89,6 | 91,2 | 92,0 | 92,8 | 92,9 | 92,9 | 93,4 |
Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê | 100,0 | 99,8 | 99,6 | 99,2 | 98,4 | 97,6 | 97,2 | 96,8 |
Bắc Mỹ | 99,8 | 98,5 | 97,4 | 96,5 | 96,3 | 97,2 | 97,7 | 98,0 |
Châu Đại Dương | 103,7 | 103,0 | 101,8 | 100,6 | 100,3 | 100,2 | 100,6 | 100,2 |
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về tỉ số giới tính của thế giới và các châu lục?
A. Châu Đại Dương và Bắc Mỹ có xu hướng giảm.
B. Châu Âu, Mỹ Latinh và Ca-ri-bê có tăng nhiều.
C. Châu Phi và toàn thế giới có xu hướng giảm.
D. Châu Á và châu Âu có xu hướng tăng nhanh.
A. Châu Đại Dương và Bắc Mỹ có xu hướng giảm.