Tổng số hạt | Số proton | Số notron | Tên nguyên tố | KHHH | NTK | |
Nguyên tử 1 | 60 | 20 | 20 | Canxi | Ca | 40 |
Nguyên tử 2 | 18 | 6 | 6 | Cacbon | C | 12 |
Nguyên tử 3 | 36 | 12 | 12 | Magie | Mg | 24 |
Nguyên tử 4 | Anh nghi 82 mới đúng | 26 | 30 | Sắt | Fe | 56 |
Nguyên tử 5 | 58 | 19 | 20 | Kali | K | 39 |
Đúng 1
Bình luận (1)
Tổng số hạt | Số proton | Số notron | Tên nguyên tố | KHHH | NTK | |
Nguyên tử 1 | 60 | 20 | 20 | Canxi | Ca | 40 |
Nguyên tử 2 | 18 | 6 | 6 | Cacbon | C | 12 |
Nguyên tử 3 | 34 | 11 | 12 | Natri | Na | 23 |
Nguyên tử 4 | 90 | 30 | 30 | Kẽm | Zn | 65 |
Nguyên tử 5 | 58 | 19 | 20 | Kali | K | 39 |
Đúng 0
Bình luận (0)