Trung bình trong một ngày nhà bạn An có sử dụng đồ dùng điện theo bảng sau:
TT | Tên đồ dùng điện | Công suất điện(W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong một ngày(h) | Tiêu thụ điện năng trong ngày |
1 | Đèn ống huỳnh quang | 60W | 6 | 3 |
|
2 | Quạt bàn | 120 | 4 | 7 |
|
3 | Nồi cơm điện | 550W | 1 | 3,5 |
|
4 | Tivi | 85W | 3 | 6 |
|
5 | Đèn compac | 35W | 5 | 8 |
|
6 | Máy bơm nước | 450W | 1 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày) của gia đình Minh? Và số tiền phải trả trong 1 tháng? (Biết 1kWh phải trả 1.250 đồng).
TT | Tên đồ dùng điện | Công suất điện(W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong một ngày(h) | Tiêu thụ điện năng trong ngày |
1 | Đèn ống huỳnh quang | 60W | 6 | 3 | 1080Wh |
2 | Quạt bàn | 120 | 4 | 7 | 3360Wh |
3 | Nồi cơm điện | 550W | 1 | 3,5 | 1925Wh |
4 | Tivi | 85W | 3 | 6 | 1530Wh |
5 | Đèn compac | 35W | 5 | 8 | 1400Wh |
6 | Máy bơm nước | 450W | 1 | 0.5 | 225Wh |
|
|
Tổng điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện trong 1 tháng:
\(A_n=\left(1080+3360+1925+1530+1400+225\right).30=285600Wh=285,6kWh\)
Số tiền phải trả trong 1 tháng:
\(285,6.1250=357000\left(đ\right)\)