refer
có 11 quốc gia
| STT | Quốc gia | Quốc kỳ | Quốc huy | Diện tích (km²) | Dân số (người) 2020 | Mật độ dân số (người/km2) 2020 | GDP danh nghĩa (triệu USD) 2019 | GDP/người (USD) 2009 | GDP/diện tích (USD) 2009 | Tiền tệ | HDI 2009 | Thủ đô | ẩnThành phố lớn nhất |
| 1 | Brunei | 5.765 | 437,479 | 74 | 14,310 | 25.386 | 1.804.857 | Đô la Brunei | 0,866 | Bandar Seri Begawan | |||
| 2 | Campuchia | 181.035 | 16,718,965 | 90 | 24,733 | 768 | 60.049 | Riel Campuchia | 0,571 | Phnom Penh | |||
| 3 | Indonesia | 1.860.360 | 267,670,543 | 141 | 1,177,568 | 2.329 | 289.932 | Rupiah Indonesia | 0,697 | Jakarta | |||
| 4 | Lào | 236.800 | 7,061,507 | 30 | 17,216 | 886 | 23.640 | Kíp Lào | 0,545 | Vientiane | |||
| 5 | Malaysia | 330.803 | 31,528,033 | 96 | 422,591 | 6.950 | 583.293 | Ringgit Malaysia | 0,796 | Kuala Lumpur | |||
| 6 | Myanmar | 676.578 | 53,708,320 | 79 | 92,775 | 571 | 50.560 | Kyat Myanmar | 0,578 | Naypyidaw | Yangon | ||
| 7 | Philippines | 300.000 | 106,651,394 | 356 | 435,905 | 1.748 | 537.320 | Peso Philippines | 0,758 | Manila | Quezon | ||
| 8 | Singapore | 705 | 5,757,499 | 8,005 | 334,713 | 36.379 | 258.483.688 | Đô la Singapore | 0,907 | Singapore | |||
| 9 | Thái Lan | 513.120 | 69,428,453 | 135 | 434,222 | 3.941 | 514.459 | Baht Thái | 0,778 | Bangkok | |||
| 10 | Đông Timor | 14.874 | 1,267,974 | 85 | 2,962 | 499 | 37.381 | Đô la Mỹ | 0,513 | Dili | |||
| 11 | Việt Nam | 331.212 | 95,545,96 |
Việt Nam
Campuchia
Lào
Myanmar
Malaysia
Thái Lan
Brunei,Campuchia,Indonesia,Lào,Malaysia,Myanmar,Philippines,....
Việt Nam
Campuchia
Lào
Myanmar
Malaysia
Thái Lan
Indonesia
Philippins
Singapore
Đông Timor
Campuchia, Lào, Myanmar, bán đảo Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.
Việt Nam
Campuchia
Lào
Myanmar
Malaysia
Thái Lan
Việt Nam
Campuchia
Lào
Myanmar
Malaysia
Thái Lan
Việt Nam
Campuchia
Lào
Myanmar
Malaysia
Thái Lan
Indonesia
Philippins