Các dung dịch | Khối lượng H2SO4 | Số mol H2SO4 | Thể tích dung dịch (ml) | Nồng độ mol CM | Khối lượng riêng D(g/ml) | Nồng độ phần trăm C% |
1 | 19,6 | 0,2 | 100 | 2 | 1,2 | 16,33% |
2 | 36,75 | 0,375 | 300 | 1,25 | 1,25 | 9,8% |
3 | 49 | 0,5 | 500 | 1 | 1,1 | 8,91% |
4 | 100 | `(50)/(49)` | 400 | `(125)/(49)` | 1,25 | 20% |
5 | 39,2 | 0,4 | 200 | 2 | 1,5 | 13,07% |
6 | 200 | 6,125 | ||||
7 | 25 | 19,82 | ||||
8 | 78,4 | 0,8 | 400 | 2 | 1,15 | 17,04% |
Không xác định ở 6 và 7 được