Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng?
Loại nhiệt kế | Thang nhiệt độ |
---|---|
Thủy ngân | Từ - 10 0 C đến 110 0 C |
Rượu | Từ - 10 0 C đến 60 0 C |
Kim loại | Từ 0 0 C đến 400 0 C |
Y tế | Từ 34 0 C đến 42 0 C |
Phải dùng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của bàn là, cơ thể người, nước đang sôi, không khí trong phòng?
Loại nhiệt kế | Thang nhiệt độ | Vật cần đo |
---|---|---|
Thủy ngân | Từ -10oC đến 110oC | Nước đang sôi |
Rượu | Từ -30oC đến 60oC | Không khí trong phòng |
Kim loại | Từ 0oC đến 400oC | Bàn là |
Y tế | Từ 34oC đến 42oC | Cơ thể người |
Tham khảo:
Loại nhiệt kếThang nhiệt độVật cần đo
Thủy ngân | Từ -10oC đến 110oC | Nước đang sôi |
Rượu | Từ -30oC đến 60oC | Không khí trong phòng |
Kim loại | Từ 0oC đến 400oC | Bàn là |
Y tế | Từ 34oC đến 42oC | Cơ thể người |