Số học sinh Trường Tiểu học La Phù - Huyện Hoài Đức - Hà Nội dự thi Ioe
Lớp 5
STT | ID | Họ và tên | Kết quả | Khối | Lớp | Vòng | Điểm |
1 | 1252227042 | Hoàng Nhật Mai | Xem | 5 | 5a1 | 20 | 6600 |
2 | 1251523446 | Bùi Ngọc Linh | Xem | 5 | 5a1 | 20 | 6600 |
3 | 1246989644 | Bùi Ngọc Linh | Xem | 5 | 5a1 | 20 | 6600 |
4 | 1220831690 | nguyễn hưng anh minh | Xem | 5 | 5a1 | 19 | 6270 |
5 | 1220262950 | Nguyễn Ngọc Ánh | Xem | 5 | 5a1 | 19 | 6270 |
6 | 1247187646 | Nguyển Viết Bách | Xem | 5 | 5a1 | 19 | 6270 |
7 | 1224922076 | Nguyễn Ngọc ánh | Xem | 5 | 5a1 | 19 | 6270 |
8 | 1247746632 | Nguyển Viết Bách | Xem | 5 | 5a1 | 19 | 6270 |
9 | 1247747881 | Đỗ Thị Mai Phương | Xem | 5 | 5a1 | 19 | 6270 |
10 | 1249283378 | Dương Hải Anh | Xem | 5 | 5A1 | 19 | 6270 |
11 | 1247122409 | Nguyễn Thế Đạt | Xem | 5 | 5A1 | 19 | 6270 |
12 | 1246965755 | ngô phú quang dương | Xem | 5 | 5a1 | 19 | 6270 |
13 | 1242267237 | Dương Hải Anh | Xem | 5 | 5A1 | 19 | 6270 |
14 | 1250213824 | ngo van vinh | Xem | 5 | 5a1 | 19 | 6270 |
15 | 1247491821 | Do Thi Phuong Anh | Xem | 5 | 5a5 | 19 | 6270 |
16 | 1232317091 | Dương Hải Anh | Xem | 5 | 5A1 | 18 | 5940 |
17 | 1246957449 | Ngô Thùy Trang | Xem | 5 | 5a1 | 18 | 5940 |
18 | 1252369385 | Hoàng Nhật Mai | Xem | 5 | 5A1 | 18 | 5940 |
19 | 1247008247 | Nguyễn Ngọc Anh | Xem | 5 | 5a1 | 18 | 5940 |
20 | 1251843235 | Nguyễn Cẩm Tú | Xem | 5 | 5a1 | 20 | 5931 |
21 | 1248862018 | Phan Nguyễn Mai Phương | Xem | 5 | 5a5 | 19 | 5671 |
22 | 1247325422 | Tạ Công Phi | Xem | 5 | 5a5 | 18 | 5569 |
23 | 1246966896 | Nguyễn Hải Anh | Xem | 5 | 5a5 | 16 | 5280 |
24 | 1249505128 | Nguyễn Ngọc Anh | Xem | 5 | 5a1 | 16 | 5002 |
25 | 1249425373 | Phan Thu Thảo | Xem | 5 | 5a5 | 17 | 4994 |
26 | 1249184952 | Nguyễn Ngọc Anh | Xem | 5 | 5a1 | 15 | 4950 |
27 | 1249494143 | Ngô Văn Phước | Xem | 5 | 5A1 | 15 | 4950 |
28 | 1250225434 | Ngô Đức Bách | Xem | 5 | 5A1 | 15 | 4950 |
29 | 1247519548 | NGUYỄN KIM ANH | Xem | 5 | 5A4 | 15 | 4950 |
30 | 1229617458 | Nguyễn Kim Anh | Xem | 5 | 5a4 | 15 | 4897 |
31 | 1229746142 | Tạ Thị Khánh Vy | Xem | 5 | 5A5 | 15 | 4777 |
32 | 1251713600 | Nguyen Thi Ngoc Anh | Xem | 5 | 5A6 | 15 | 4731 |
33 | 1250237190 | phan khanh tra | Xem | 5 | 5a1 | 15 | 4717 |
34 | 1248583290 | Kim Anh | Xem | 5 | 5A6 | 15 | 4715 |
35 | 1250203870 | nguyễn ngọc anh | Xem | 5 | 5a1 | 15 | 4671 |
36 | 1244931863 | Nguyễn Thế Đạt | Xem | 5 | 5A1 | 14 | 4620 |
37 | 1247730355 | Hoàng Nhật Mai | Xem | 5 | 5A1 | 14 | 4617 |
38 | 1249744122 | Ngô Văn Phước | Xem | 5 | 5a5 | 15 | 4485 |
39 | 1249344186 | phan thi thanh thao A | Xem | 5 | 5a5 | 15 | 4413 |
40 | 1249109841 | Nguyễn Ngọc Anh | Xem | 5 | 5a1 | 14 | 4321 |
41 | 1246217916 | Đỗ Thị Mai Phương | Xem | 5 | 5a1 | 13 | 4290 |
42 | 1241851318 | Ngô Phú Quang Dương | Xem | 5 | 5a1 | 12 | 3960 |
43 | 1247753879 | Nguyễn Thế Đạt | Xem | 5 | 5A1 | 12 | 3960 |
44 | 1247753807 | Nguyễn Thế Đạt | Xem | 5 | 5A1 | 12 | 3960 |
45 | 1249296505 | Ngô Văn Phước | Xem | 5 | 5A1 | 12 | 3960 |
46 | 1247745381 | ngô phú quang dương | Xem | 5 | 5a1 | 12 | 3960 |
47 | 1247323904 | Ngô Thùy Trang | Xem | 5 | 5a1 | 12 | 3960 |
48 | 1249249512 | Ngô Văn Phước | Xem | 5 | 5A1 | 12 | 3960 |
49 | 1247103376 | Bùi Ngọc Linh | Xem | 5 | 5a1 | 12 | 3957 |
50 | 1246989370 | Bùi Ngọc Linh | Xem | 5 | 5a1 | 12 | 3940 |
LƯU Ý
Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, hoặc các bài toán linh tinh gây nhiễu diễn đàn. Online Math có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.
Chuyên mục Giúp tôi giải toán dành cho những bạn gặp bài toán khó hoặc có bài toán hay muốn chia sẻ. Bởi vậy các bạn học sinh chú ý không nên gửi bài linh tinh, không được có các hành vi nhằm gian lận điểm hỏi đáp như tạo câu hỏi và tự trả lời rồi chọn đúng.
Mỗi thành viên được gửi tối đa 5 câu hỏi trong 1 ngày
Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn.