Tên | lớp |
---|---|
Phạm Việt Anh | 6A |
Hoàng T. Linh Chi | 6a |
Hồng Dịu | 6A |
Thế Dư | 6a |
Lương Duyên | 6a |
Hương Ly | 6a |
Lâm Phương | 6a |
Hồng Gấm | 6a |
Ngọc Sơn | 6a |
Ngọc Trâm | 6a |
Đức Mạn | 6a |
Khánh Ly | 6a |
Quang Linh | 6a |
Thùy Linh | 6a |
Văn Luân | 6a |
Minh Quân | 6a |
Hồng Lam | 6a |
Hải Nam | 6a |
Đức Nhật | 6a |
Thu Phương | 6a |
Ngọc Hải | 6a |
Minh Hiếu | 6a |
Trung Hiếu | 6a |
Hồng Quyên | 6a |
Mạnh Hoàng | 6a |
Thu Hương | 6a |
Mai Hương | 6a |
Trung Kiên | 6a |
Lê Thị Huế | 6a |
Kim Huệ | 6a |
Văn Quyết | 6a |
Đức Trung | 6a |
Xuân Sơn | 6a |
Quỳnh Trang | 6a |
Hồng Tươi | 6a |
Quốc Vịnh | 6a |
Nguyễn P. Thanh | 6a |
Lê P. Thanh | 6a |
TỔ | SỐ HS | SỐ NỮ | SỐ NAM |
1 | 13 | 8 | 5 |
2 | 14 | 7 | 7 |
3 | 13 | 6 | 5 |
Bài làm:
a) Tổng số học sinh của lớp: 30
Tổ Một: 10 Tổ Hai: 10 Tổ Ba: 10
b) Số học sinh nữ: 18
Tổ Một: 6 Tổ Hai: 6 Tổ Ba: 6
c) Số học sinh nam: 12
Tổ Một: 4 Tổ Hai: 4 Tổ Ba: 4
d) Số học sinh khá, giỏi: 12
Tổ Một: 4 Tổ Hai: 4 Tổ Ba: 4
Tổ | Tổng số HS | Nữ | Nam | HS khá, giỏi |
---|---|---|---|---|
Tổ Một | 10 | 6 | 4 | 4 |
Tổ Hai | 10 | 6 | 4 | 4 |
Tổ Ba | 10 | 6 | 4 | 4 |
Tổng số học sinh trong lớp | 30 | 18 | 12 | 12 |