Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết sản phẩm nào sau đây của Đông Nam Bộ có tỉ trọng trên 70% so với cả nước?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
A. Điện sản xuất
B. Quần áo
C. Động cơ điêden
D. Xi măng
Trả lời: Động cơ điêden là sản phẩm có tỉ trọng 77,8%
Chọn: C