a) Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp:
Lớp | Tần số | Tần suất |
---|---|---|
[6,5; 7,0) | 2 | 5,7% |
[7,0; 7,5) | 4 | 11,5% |
[7,5; 8,0) | 9 | 25,7% |
[8,0; 8,5) | 11 | 31,4% |
[8,5; 9,0) | 6 | 17,1% |
[9,0; 9,5] | 3 | 8,6% |
Cộng | 35 | 100% |
b) Nhận xét:
- Cây bạch đàn có chiều cao từ 7,0 m đến gần 8,5 m chiếm tỉ lệ chủ yếu.
- Các cây bạch đàn cao từ 6,5 m đến gần 7,0 m hoặc cao từ 9,0 m đến 9,5 m chiếm tỉ lệ rất ít.