A | B | C | D | E | F | G | ||
1 | STT | Họ và Tên | Miệng | 15 phút | 15 phút | 1 tiết | Thi HK | Điểm TB |
2 | 1 | Lê Vân Anh | 6 | 6 | 5 | 5 | 8.3 | |
3 | 2 | Trần Lê Bình | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | |
4 | 3 | Nguyễn Hoàng Chinh | 6 | 3 | 5 | 7 | 6.5 | |
5 | 4 | Trương Thị Hiền | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
Tính điểm trung bình của các học sinh trong bảng biết: Điểm Miệng và 15 phút hệ số 1; 1 Tiết Hệ số 2, Điểm thi HK hệ số 3. (Chỉ cần Ghi công thức tính điểm Trung bình cho học sinh đầu tiên).