`0,36 = 0,36 xx 100= 36%`
`0,15 = 0,15 xx 100 = 15%`
`-,25 = 0,25 xx 100 = 25%`
`0,375 = 0,375 xx 100 = 37,5%`
`0,125 = 12,5%`
`1,2 = 1,2 xx 100=120%`
`0,032 = 0,032 xx 100 = 3,2%`
`0,06 = 0,06xx100% =6%`
`0,005 = 0,005 xx 100% = 0,5%`
`a, 0,36 = 36/100 = 36%`
`b, 0,375 = 375/1000 = 37,5%`
`c, 0,032 = 32/1000 = 3,2%`
`d, 0, 15 = 15/100 = 15%`
`e, 0,125 = 125/1000 = 12.5%`
`f, 0,06 = 6/100 = 6%`
`g, 0,25 = 25/100 = 25%`
`h, 1,28 = 128/100 = 128%`
`i, 0,005 = 5/1000 = 0,5%`

4 và 5