| Các phần so sánh | Bộ xương người | Bộ xương thú |
| Tỉ lệ sọ /mặt | Lớn | Nhỏ |
| Lỗi cằm ở xương mặt | Phát triển | Không có |
| Cột sống | Cong ở 4 chỗ | Cong hình cung |
| Lồng ngực | Nở sang 2 bên | Nở theo chiều lưng -bụng |
| Xương chậu | Nở rộng | Hẹp |
| Xương đùi | Phát triển, khoẻ | Bình thường |
| Xương bàn chân | Xương ngón ngắn, bàn chân hình vòm | Xương ngón dài,bàn chân phẳng |
| Xương gót(thuộc nhóm xương cổ chân) | Lớn, phát triển về phía sau | Nhỏ |
Đúng 0
Bình luận (1)
Giúp vs
