Mọi người ơi giúp mình với mình đang cần gấp mình cảm ơn mọi người rất nhiều
Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng?
a) (D4+C2)*B2;
b) D4+C2*B2;
c) =(D4+C2)*B2;
d)=(B2*(D4+C2));
e)=(D4+C2)B2;
g)(D4+C2)B2.
C1: Hãy kể tên nút lệnh tìm kiếm và thay thế (1 dãy kí tự trog văn bản )?
C2: Hãy nêu thao tác tạo 1 bảng mới trong word?
C3: Chương trình bảng tính là gì?
C4: Hãy nêu thành phần cơ bản trên màn hình làm việc của Excle?
C5: Vùng giao nhau giữa cột và hàng là gì?
C6: Thao tác tự ngắt dữ liệu trong 1 ô tính?
C7: Cách nhập công thức trong Excle?
HELP ME!!!!
Giúp tớ vs, mai lp tớ kiểm tra hok kì!!!
Lm ơn!!!
Giúp tớ vs!!!
Các cậu giúp tớ đi tớ sẽ tick điểm cho!!!
từ đâu e có thể bt 1 chứa con
MN GIÚP MÌNH LÀM CÂU 4 NHA.
STT | TÊN | Phái | Lương cơ bản | Ngày công | Lương | Thưởng | Phụ Cấp | Tạm Ứng | Tiền lãnh | Kết Quả | |
1 | Long | 9000 | 26 | 234000 | 50000 | 40000 | |||||
2 | Lan | x | 8000 | 27 | 216000 | 50000 | 40000 | ||||
3 | Linh | 7000 | 21 | 147000 | 0 | 0 | |||||
4 | Kiều | x | 6500 | 25 | 162500 | 50000 | 40000 | ||||
5 | Nga | 6000 | 24 | 144000 | 30000 | 0 | |||||
6 | Long | 6000 | 28 | 168000 | 50000 | 40000 | |||||
7 | Lan | x | 5500 | 24 | 132000 | 30000 | 40000 | ||||
8 | Ngọc | x | 5500 | 26 | 143000 | 50000 | 40000 | ||||
9 | Hoài | 6000 | 24 | 144000 | 30000 | 0 | |||||
Tổng cộng : | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
CÂU 4: TÍNH TẠM ỨNG: NẾU KHÔNG ĐƯỢC THƯỞNG THÌ SẼ TẠM ỨNG 2/3 LƯƠNG.
MN GIÚP MÌNH LÀM CÂU 4 NHA.
STT | TÊN | Phái | Lương cơ bản | Ngày công | Lương | Thưởng | Phụ Cấp | Tạm Ứng | Tiền lãnh | Kết Quả | |
1 | Long | 9000 | 26 | 234000 | 50000 | 40000 | |||||
2 | Lan | x | 8000 | 27 | 216000 | 50000 | 40000 | ||||
3 | Linh | 7000 | 21 | 147000 | 0 | 0 | |||||
4 | Kiều | x | 6500 | 25 | 162500 | 50000 | 40000 | ||||
5 | Nga | 6000 | 24 | 144000 | 30000 | 0 | |||||
6 | Long | 6000 | 28 | 168000 | 50000 | 40000 | |||||
7 | Lan | x | 5500 | 24 | 132000 | 30000 | 40000 | ||||
8 | Ngọc | x | 5500 | 26 | 143000 | 50000 | 40000 | ||||
9 | Hoài | 6000 | 24 | 144000 | 30000 | 0 | |||||
Tổng cộng : | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4. Tính Tạm Ứng: Nếu không được thưởng thì sẽ tạm ứng 2/3 Lương |
MN GIÚP MÌNH LÀM CÂU 4 NHA.
STT | TÊN | Phái | Lương cơ bản | Ngày công | Lương | Thưởng | Phụ Cấp | Tạm Ứng | Tiền lãnh | Kết Quả | |
1 | Long | 9000 | 26 | 234000 | 50000 | 40000 | |||||
2 | Lan | x | 8000 | 27 | 216000 | 50000 | 40000 | ||||
3 | Linh | 7000 | 21 | 147000 | 0 | 0 | |||||
4 | Kiều | x | 6500 | 25 | 162500 | 50000 | 40000 | ||||
5 | Nga | 6000 | 24 | 144000 | 30000 | 0 | |||||
6 | Long | 6000 | 28 | 168000 | 50000 | 40000 | |||||
7 | Lan | x | 5500 | 24 | 132000 | 30000 | 40000 | ||||
8 | Ngọc | x | 5500 | 26 | 143000 | 50000 | 40000 | ||||
9 | Hoài | 6000 | 24 | 144000 | 30000 | 0 | |||||
Tổng cộng : | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
CÂU 4: TÍNH TẠM ỨNG: NẾU KHÔNG ĐƯỢC THƯỞNG THÌ SẼ TẠM ỨNG 2/3 LƯƠNG.
Nếu dữ liệu trong ô A1 đc sửa lại thành 22, kết quả tính trong ô C1 có còn đúng không? Để vẫn có kết quả đúng, em phải thực hiện điều gì?
Giúp mk vs, c ơn!!!!
Gỉa sử ô E8 chưa công thức =B6+C6 . Ta thực hiện di chuyển và sao chép nội dung công thức trong ô E8 sang ô E9 thì kết quả của ô E9 sẽ là :
ai bk giúp mk nha