Um...Cho mình hỏi một chút là bài 2 phần thực hành 3 làm sao vậy.Giúp mình với gấp lắm ạ.Cảm ơn nhiều.
Nêu các bước nhập công thức vào ô tính? Từ đâu có thể biết một ô chứa công thức hay chứa giá trị cụ thể? Lợi ích của việc sử dụng địa chỉ trong công thức?
Mong mọi người giúp đỡ !!! Mình xin cảm ơn nhiều!!!!
bạn nào biết làm power point ko
nếu biết thì hướng dẫn mình ạ
mình sẽ tick cho 5 người đầu tiên
Nêu cách viết địa chỉ ô?
Tớ cần gấp, cảm ơn
câu 1
Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết gì
A. địa chỉ của ô được chọn.
B. khối ô được chọn.
C. hàng hoặc cột được chọn.
D. dữ liệu hoặc công thức của ô được chọn.
nhanh đi mọi người ơi em sắp nộp rồi
Ai chỉ mk sử dụng địa chỉ trong công thức đi 😊😊)) cảm ơn nhiều ❤
Mọi người giải giúp mik nhé mik cần gấp lắm, để chuẩn bị đề cương:
Câu 1: trang tính đang được kích hoạt có đặc điểm gì?
Câu 2: Nêu các bước cần thực hiện để chèn thêm hàng vào trang tính ( câu này mọi ng không làm cũng đc nhé!)
Câu 3: chức năng cú pháp của các hàm sum, max, min, average.
Câu 4 :trong excel muốn chọn đồng thời nhiều ô không liền nhau thì ta thực hiện như thế nào?
Câu 5: bạn A đi nhà sách mua 5 cây viết và 5 cuốn vở. Mỗi cây viết giá 5.000 mỗi quyển vở giá 7.000. Em hãy lập công thức tính tổng số tiền cần thanh toán
Cho bảng tổng hợp chi phí của một hộ gia đình như sau:
A | B | C | D | |||
1 | chi phí hàng tháng | tổng | ||||
2 | STT | THÁNG | TIỀN ĐIỆN | TIỀN NƯỚC | ||
3 | 1 | 10 | 500000 | 125000 | ||
4 | 2 | 11 | 650000 | 150000 | ||
5 | 3 | 12 | 750000 | 89000 |
MN GIÚP MÌNH LÀM CÂU 4 NHA.
STT | TÊN | Phái | Lương cơ bản | Ngày công | Lương | Thưởng | Phụ Cấp | Tạm Ứng | Tiền lãnh | Kết Quả | |
1 | Long | 9000 | 26 | 234000 | 50000 | 40000 | |||||
2 | Lan | x | 8000 | 27 | 216000 | 50000 | 40000 | ||||
3 | Linh | 7000 | 21 | 147000 | 0 | 0 | |||||
4 | Kiều | x | 6500 | 25 | 162500 | 50000 | 40000 | ||||
5 | Nga | 6000 | 24 | 144000 | 30000 | 0 | |||||
6 | Long | 6000 | 28 | 168000 | 50000 | 40000 | |||||
7 | Lan | x | 5500 | 24 | 132000 | 30000 | 40000 | ||||
8 | Ngọc | x | 5500 | 26 | 143000 | 50000 | 40000 | ||||
9 | Hoài | 6000 | 24 | 144000 | 30000 | 0 | |||||
Tổng cộng : | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
CÂU 4: TÍNH TẠM ỨNG: NẾU KHÔNG ĐƯỢC THƯỞNG THÌ SẼ TẠM ỨNG 2/3 LƯƠNG.
MN GIÚP MÌNH LÀM CÂU 4 NHA.
STT | TÊN | Phái | Lương cơ bản | Ngày công | Lương | Thưởng | Phụ Cấp | Tạm Ứng | Tiền lãnh | Kết Quả | |
1 | Long | 9000 | 26 | 234000 | 50000 | 40000 | |||||
2 | Lan | x | 8000 | 27 | 216000 | 50000 | 40000 | ||||
3 | Linh | 7000 | 21 | 147000 | 0 | 0 | |||||
4 | Kiều | x | 6500 | 25 | 162500 | 50000 | 40000 | ||||
5 | Nga | 6000 | 24 | 144000 | 30000 | 0 | |||||
6 | Long | 6000 | 28 | 168000 | 50000 | 40000 | |||||
7 | Lan | x | 5500 | 24 | 132000 | 30000 | 40000 | ||||
8 | Ngọc | x | 5500 | 26 | 143000 | 50000 | 40000 | ||||
9 | Hoài | 6000 | 24 | 144000 | 30000 | 0 | |||||
Tổng cộng : | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4. Tính Tạm Ứng: Nếu không được thưởng thì sẽ tạm ứng 2/3 Lương |