Bài 42: Nồng độ dung dịch

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Linh
Các dung dịch Khối lượng g H2SO4 Số mol H2SO4 Thể tích dung dịch ml Nồng độ mol Cm Khối lượng riếng D C%

1

19,6 100 1,2
2 300 1,25 1,25
3 49 1 1,1
4 400 1,25 20
5 39,2 2 1,5
6 0,15 200 6,125
7 0,09 25 19,82
8 78,4 400 1,15

Phùng Hà Châu
24 tháng 7 2019 lúc 11:49
Các dung dịch Khối lượng (g) H2SO4 Số mol H2SO4 Thể tích dung dịch (ml)

CM (M)

D (g/ml) C%
1 19,6 0,2 100 2 1,2 16,33
2 36,75 0,375 300 1,25 1,25 9,8
3 49 0,5 500 1 1,1 8,91
4 100 \(\frac{50}{49}\) 400 2,55 1,25 20
5 39,2 0,4 200 2 1,5 13,07
6 14,7 0,15 200 0,75 1,2 6,125
7 8,82 0,09 25 3,6 1,78 19,82
8 78,4 0,8 400 2 1,15 17,04

Lương Minh Hằng
24 tháng 7 2019 lúc 12:28
các dung dịch khối lượng H2SO4 số mol H2So4 V(ml) CM D C%
1 19,6 0,2 100 2 1,2 16,33
2 36,75 0,375 300 1,25 1,25 9,8
3 49 0,5 500 1 1,1 8,91
4 100 1,02 400 2,55 1,25 20
5 39,2 0,4 200 2 1,5 13,1
6 14,7 0,15 200 0,75 1,2 6,125
7 8,82 0,09 25 3,6 1,78 19,82
8 78,4 0,8 400 2 1,15 17,043


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Nho Bảo Trí
Xem chi tiết
Nguyễn Nho Bảo Trí
Xem chi tiết
Quynh Anh
Xem chi tiết
Cao ngọc quỳnh hương
Xem chi tiết
Hiếu Trần
Xem chi tiết
Mẫn Nhi
Xem chi tiết
Houtarou Oreki
Xem chi tiết
linh phạm
Xem chi tiết
Truong Vu Nhi
Xem chi tiết