số thứ nhất là:28.12-(36.52-28.12)=19.72
| 001 | 1.437.487.946 | Tháng 12, 2019 | 18,54% | CIA World Factbook ước tính | |
| 002 | 1.375.874.187 | Tháng 12, 2019 | 17,74% | CIA World Factbook ước tính | |
| 003 | 330.273.458 | Tháng 12, 2019 | 4,26% | CIA World Factbook ước tính | |
| 004 | 270.856.521 | Tháng 12, 2019 | 3,49% | CIA World Factbook ước tính | |
| 005 | 213.103.040 | Tháng 12, 2019 | 2,75% | CIA World Factbook ước tính | |
| 006 | 206.475.732 | Tháng 12, 2019 | 2,66% | CIA World Factbook ước tính | |
| 007 | 203.619.755 | Tháng 12, 2019 | 2,63% | CIA World Factbook ước tính | |
| 008 | 168.931.236 | Tháng 12, 2019 | 2,18% | CIA World Factbook ước tính | |
| 009 | 143.820.246 | Tháng 12, 2019 | 1,86% | CIA World Factbook ước tính | |
| 010 | 133.088.252 | Tháng 12, 2019 | 1,72% | CIA World Factbook ước tính |
0=\(\frac{0}{5}\)