Bài 2. Sự phân bố dân cư - Các chủng tộc trên thế giới

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
KAPUN KOTEPU

liệt kê 10 nước có mật độ dân số cao nhất thế giới

ĐỖ CHÍ DŨNG
12 tháng 9 2020 lúc 20:55
001 Trung Quốcn2 1.437.487.946 Tháng 12, 2019 18,54% CIA World Factbook ước tính
002 Ấn Độ 1.375.874.187 Tháng 12, 2019 17,74% CIA World Factbook ước tính
003 Hoa Kỳ 330.273.458 Tháng 12, 2019 4,26% CIA World Factbook ước tính
004 Indonesia 270.856.521 Tháng 12, 2019 3,49% CIA World Factbook ước tính
005 Brasil 213.103.040 Tháng 12, 2019 2,75% CIA World Factbook ước tính
006 Pakistan 206.475.732 Tháng 12, 2019 2,66% CIA World Factbook ước tính
007 Nigeria 203.619.755 Tháng 12, 2019 2,63% CIA World Factbook ước tính
008 Bangladesh 168.931.236 Tháng 12, 2019 2,18% CIA World Factbook ước tính
009 Nga 143.820.246 Tháng 12, 2019 1,86% CIA World Factbook ước tính
010 México 133.088.252 Tháng 12, 2019 1,72% CIA World Factbook ước tính
ĐỖ CHÍ DŨNG
12 tháng 9 2020 lúc 20:56

1 Trung Quốc 1,439,323,776 153 -348,399 1.7 38 61% 18.47%

2 Ấn Độ 1,380,004,385 464 -532,687 2.2 28 35% 17.70%

3 Mỹ 331,002,651 36 954,806 1.8 38 83% 4.25%

4 Indonesia 273,523,615 151 -98,955 2.3 30 56% 3.51%

5 Pakistan 220,892,340 287 -233,379 3.6 23 35% 2.83%

6 Brazil 212,559,417 25 21,200 1.7 33 88% 2.73%

7 Nigeria 206,139,589 226 -60,000 5.4 18 52% 2.64%

8 Bangladesh 164,689,383 1,265 -369,501 2.1 28 39% 2.11%

9 Nga 145,934,462 9 182,456 1.8 40 74% 1.87%

10 Mexico 128,932,753 66 -60,000 2.1 29 84% 1.65%


Các câu hỏi tương tự
Nhi Nhí Nhảnh
Xem chi tiết
Phạm Thị Thanh Tuyền
Xem chi tiết
ca da
Xem chi tiết
Nya arigatou~
Xem chi tiết
Trần Thị Thu Đoan
Xem chi tiết
khuất phương thanh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
nguyễn thư
Xem chi tiết
Cao Chu Thiên Trang
Xem chi tiết