Yes, I doANH
\(\frac{1}{\frac{2X1}{5}}\)
CHÂU ÂU CÓ 51 NƯỚC
| STT | Quốc gia và Vùng lãnh thổ | Diện tích (Km2) |
|---|---|---|
| 1 | 357.114 | |
| 2 | 674.843 | |
| 3 | 242.900 | |
| 4 | 301.336 | |
| 5 | 505.992 | |
| 6 | 37.354 | |
| 7 | 30.528 | |
| 8 | 312.685 | |
| 9 | 43.094 | |
| 10 | 338.149 | |
| 11 | 323.802 | |
| 12 | 449.694 | |
| 13 | 131.959 | |
| 14 | 70.273 | |
| 15 | 103.000 | |
| 16 | 92.090 | |
| 17 | 198.242 | |
| 18 | 1,95 - 2.02 | |
| 19 | 2.586 | |
| 20 | 160 | |
| 21 | 61 | |
| 22 | 468 | |
| 23 | 207.600 | |
| 24 | 603.500 | |
| 25 | 238.391 | |
| 26 | 110.879 | |
| 27 | 93.028 | |
| 28 | 56.594 | |
| 29 | 33.843 | |
| 30 | 78.866 | |
| 31 | 49.035 | |
| 32 | 20.273 | |
| 33 | 51.209 | |
| 34 | 25.713 | |
| 35 | 13.812 | |
| 36 | 316 | |
| 37 | 28.748 | |
| 38 | 83.858 | |
| 39 | 41.284 | |
| 40 | 1.393 | |
| 41 | 116 | |
| 42 | 45.227 | |
| 43 | 64.559 | |
| 44 | 65.300 | |
| 45 | 88.361 | |
| 46 | 62.422 | |
| 47 | 6.0 | |
| 48 | 10.887 | |
| 49 | 4.163 | |
| 50 | 44 | |
| 51 |
ậ
Lớp 12