1.watch
2.doing
3.goes
4.At
5.surfs.
B nha.
D nha.
0,5 nha.
A nha.
1.
STT | Tên quốc gia (Tiếng Anh) | Tên quốc gia (Tiếng Việt) | Dân số (2018) |
1 | China | Trung Quốc | 1415045928 |
2 | India | Ấn Độ | 1354051854 |
3 | U.S. | Mỹ | 326766748 |
4 | Indonesia | Indonesia | 266794980 |
5 | Brazil | Braxin | 210867954 |
6 | Pakistan | Pakistan | 200813818 |
7 | Nigeria | Nigeria | 195875237 |
8 | Bangladesh | Bangladesh | 166368149 |
9 | Russia | Bangladesh | 143964709 |
10 | Mexico | Mexico | 130759074 |
11 | Japan | Nhật Bản | 127185332 |
12 | Ethiopia | Ethiopia | 107534882 |
13 | Philippines | Philippines | 106512074 |
14 | Egypt | Philippines | 99375741 |
15 | Viet Nam | Việt Nam | 96491146 |
16 | DR Congo | Cộng hòa Dân chủ Congo | 84004989 |
17 | Germany | Nước Đức | 82293457 |
18 | Iran | Iran | 82011735 |
19 | Turkey | Thổ Nhĩ Kì | 81916871 |
20 | Thailand | Thái Lan | 69183173 |
21 | U.K. | Nước Anh | 66573504 |
22 | France | Nước Pháp | 65233271 |
23 | Italy | Nước Ý | 59290969 |
24 | Tanzania | Tanzania | 59091392 |
25 | South Africa | Nam Phi | 57398421 |
26 | Myanmar | Myanmar | 53855735 |
27 | South Korea | Nam Triều Tiên | 51164435 |
28 | Kenya | Kenya | 50950879 |
29 | Colombia | Colombia | 49464683 |
30 | Spain | Tây Ban Nha | 46397452 |
31 | Argentina | Argentina | 44688864 |
32 | Uganda | Uganda | 44270563 |
33 | Ukraine | Ukraine | 44009214 |
34 | Algeria | Algeria | 42008054 |
35 | Sudan | Sudan | 41511526 |
36 | Iraq | Iraq | 39339753 |
37 | Poland | Ba Lan | 38104832 |
38 | Canada | Canada | 36953765 |
39 | Afghanistan | Afghanistan | 36373176 |
40 | Morocco | Morocco | 36191805 |
41 | Saudi Arabia | Ả Rập Xê Út | 33554343 |
42 | Peru | Peru | 32551815 |
43 | Venezuela | Venezuela | 32381221 |
44 | Uzbekistan | Uzbekistan | 32364996 |
45 | Malaysia | Malaysia | 32042458 |
46 | Angola | Angola | 30774205 |
47 | Mozambique | Mozambique | 30528673 |
48 | Nepal | Nepal | 29624035 |
49 | Ghana | Ghana | 29463643 |
50 | Yemen | Yemen | 28915284 |
51 | Madagascar | Madagascar | 26262810 |
52 | North Korea | Bắc Triều Tiên | 25610672 |
53 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 24905843 |
54 | Australia | Châu Úc | 24772247 |
55 | Cameroon | Cameroon | 24678234 |
56 | Niger | Niger | 22311375 |
57 | Sri Lanka | Sri Lanka | 20950041 |
58 | Burkina Faso | Burkina Faso | 19751651 |
59 | Romania | Rumani | 19580634 |
60 | Malawi | Malawi | 19164728 |
61 | Mali | Mali | 19107706 |
62 | Kazakhstan | Kazakhstan | 18403860 |
63 | Syria | Syria | 18284407 |
64 | Chile | Chile | 18197209 |
65 | Zambia | Zambia | 18197209 |
66 | Guatemala | Guatemala | 17245346 |
67 | Netherlands | nước Hà Lan | 17084459 |
68 | Zimbabwe | Zimbabwe | 16913261 |
69 | Ecuador | Ecuador | 16863425 |
70 | Senegal | Senegal | 16294270 |
71 | Cambodia | Campuchia | 16245729 |
72 | Chad | Chad | 15353184 |
73 | Somalia | Somalia | 15181925 |
74 | Guinea | Guinea | 13052608 |
75 | South Sudan | phía nam Sudan | 12919053 |
76 | Rwanda | Rwanda | 12501156 |
77 | Tunisia | Tunisia | 11659174 |
78 | Belgium | nước Bỉ | 11498519 |
79 | Cuba | Cuba | 11489082 |
80 | Benin | Benin | 11485674 |
81 | Burundi | Burundi | 11216450 |
82 | Bolivia | Bolivia | 11215674 |
83 | Greece | Hy Lạp | 11142161 |
84 | Haiti | Haiti | 11112945 |
85 | Dominican Republic | Cộng hòa Dominica | 10882996 |
86 | Czech Republic | Cộng hòa Séc | 10625250 |
87 | Portugal | Bồ Đào Nha | 10291196 |
88 | Sweden | Thụy Điển | 9982709 |
89 | Azerbaijan | Azerbaijan | 9923914 |
90 | Jordan | Jordan | 9903802 |
91 | Hungary | Hungary | 9688847 |
92 | United Arab Emirates | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 9541615 |
93 | Belarus | Belarus | 9452113 |
94 | Honduras | Honduras | 9417167 |
95 | Tajikistan | Tajikistan | 9107211 |
96 | Serbia | Serbia | 8762027 |
97 | Austria | Áo | 8751820 |
98 | Switzerland | Thụy sĩ | 8544034 |
99 | Israel | Israel | 8452841 |
100 | Papua New Guinea | Papua New Guinea | 8418346 |
2.
- Thời gian các mùa trong năm (ở Bắc bán cầu mùa ngược lại Nam bán cầu):
+ Mùa xuân: từ 21/3 (xuân phân) đến 22/6 (hạ chí).
+ Mùa hạ: từ 22/6 (hạ chí) đến 23/9 (thu phân).
+ Mùa thu: từ 23/9 (thu phân) đến 22/12 (đông chí)
+ Mùa đông: từ 22/12 (đông chí) đến 21/3 (xuân phân).
3.
THỊT
| bacon | thịt muối |
| beef | thịt bò |
| chicken | thịt gà |
| cooked meat | thịt chín |
| duck | vịt |
| ham | thịt giăm bông |
| kidneys | thận |
| lamb | thịt cừu |
| liver | gan |
| mince hoặc minced beef | pa tê |
| paté | pa tê |
| salami | xúc xích Ý |
| sausages | xúc xích |
| pork | thịt lợn |
| pork pie | bánh tròn nhân thịt xay |
| sausage roll | bánh mì cuộn xúc xích |
| turkey | gà tây |
| veal | thịt bê |
HOA QUẢ
| apple | táo |
| apricot | mơ |
| banana | chuối |
| blackberry | quả mâm xôi đen |
| blackcurrant | quả lý chua đen |
| blueberry | quả việt quất |
| cherry | quả anh đào |
| coconut | quả dừa |
| fig | quả sung |
| gooseberry | quả lý gai |
| grape | nho |
| grapefruit | quả bưởi |
B nha.
A nha.
A nha.