STT | Tên học sinh | Quãng đường | Thời gian | Vận tốc (m/s) | Vận tốc (km/h) |
1 | Nguyễn Sắc Phong | 60m | 10s | 6m/s | 21.6km/h |
2 | Chu Văn An | 60m | 11s | 5.45m/s | 19.62km/h |
3 | TRần Thái Tông | 60m | 12s | 5m/s | 18km/h |
STT | Tên Học Sinh | Quãng đường | Thời gian |
vận tốc (m/s) |
vận tốc (km/h) |
1 | Nguyễn Phong Sắc | 60m | 10s | 6m/s | 21.6km/h |
2 | Chu Thái Anh | 60m | 11s | 5.45m/s | 19.62km/h |
3 | Phạm Nhật Hùng | 60m | 12s | 5m/s | 18km/h |
STT | Tên học sinh | Quãng đường | Thời gian | Vận tốc(m/s) | Vận tốc(km/h) |
1 | Nguyễn Phong Sắc | 60m | 10 giây | 6m/s | 21,6 km/h |
2 | Chu Thái Anh | 60m | 11 giây | 5,45m/s | 19,62 km/h |
3 | Phạm Nhật Hùng | 60m | 12 giây | 5m/s | 18km/h |
STT | Tên hoc sinh | Quảng đường | Thời gian |
Vận tốc (m/s) |
Vận tốc (Km/h) |
1 | Trần Quốc Nam | 60m | 10s | 6m/s | 21,6Km/h |
2 | Mai Văn Chung | 60m | 9s | 6,7m/s | 24,12Km/h |
3 | Bùi Long Vũ | 60m | 11s | 5,5m/s | 19,8Km/h |
4 | Nguyễn Công Minh | 60m | 10s | 4m/s | 21,6Km/h |
5 | Vũ Văn Hòa | 60m | 9s | 4,8m/s | 24,12Km/h |
Sst | Tên học sinh | Quãng đường | Thời gian | Vận tốc(m/s) | Vận tốc(km/h) |
1 | Nguyễn Sắc Phong | 60m | 10s | 6m/s | 21,6km/h |
2 | Chu Văn An | 60m | 11s | 5,45m/s |
19,62km/h
|
3 | Trần Thái Tông | 60m | 12s | 5m/s | 18km/h |
Stt | Tên học sinh | Quãng đường | Thời gian | Vậntốc(m/s) | Vậntốc(km/h) |
1 | Lê Đình Đức | 60m | 10s | 6m/s | 21.6km/h |
2 | Trần Hải Dương | 60m | 11s | 5.45m/s | 19.62km/h |
3 | Lê Đình Bộ | 60m | 12s | 5m/s | 18km/h |