Em tham khảo nhé !
* Bảng thống kê các thành tựu khoa học - kĩ thuật:
Lĩnh vực | Thành tựu/tác phẩm |
Lịch sử | Đại Việt sử kí (Lê Văn Hưu), Lam Sơn thực lục, Đại Việt sử kí toàn thư, … |
Địa lý | Dư địa chí, Hồng Đức bản đồ. |
Quân sự | Binh thư yếu lược; chế tạo súng thần cơ và đóng các tàu chiến có lầu. |
Chính trị | Thiên Nam dư hạ |
Toán học | Đại thành toán pháp (Lương Thế Vinh), Lập thành toán pháp (Vũ Hữu). |
* Bảng thống kê các thành tựu khoa học - kĩ thuật:
Lĩnh vực | Thành tựu/tác phẩm |
Lịch sử | Đại Việt sử kí (Lê Văn Hưu), Lam Sơn thực lục, Đại Việt sử kí toàn thư, … |
Địa lý | Dư địa chí, Hồng Đức bản đồ. |
Quân sự | Binh thư yếu lược; chế tạo súng thần cơ và đóng các tàu chiến có lầu. |
Chính trị | Thiên Nam dư hạ |
Toán học | Đại thành toán pháp (Lương Thế Vinh), Lập thành toán pháp (Vũ Hữu). |
Nhận xét
- Ưu điểm: Những thành tựu khoa học đã diễn ra trên nhiều lĩnh vực, phong phú và có giá trị nghệ thuật hơn các thế kỉ trước.
- Hạn chế: Do những hạn chế về quan niệm và giáo dục đương thời đã làm cho khoa học tự nhiên không có điều kiện phát triển. Trong lĩnh vực kĩ thuật, hạn chế trong việc tiếp thu thành tựu nhân loại, chưa có giá trị thực tiễn cao.