Xếp hạng Siêu đô thị Quốc gia Châu lục Dân số Tăng hàng năm
| 1 | Tokyo | Châu Á | 34,000,000 | 0.60% | |
| 2 | Seoul | Châu Á | 24,200,000 | 1.40% | |
| 3 | Mexico City | Bắc Mỹ | 23,400,000 | 2.00% | |
| 4 | Delhi | Châu Á | 23,200,000 | 4.60% | |
| 5 | Mumbai (Bombay) | Châu Á | 22,800,000 | 2.90% | |
| 6 | New York City | Bắc Mỹ | 22,200,000 | 0.30% | |
| 7 | São Paulo | Nam Mỹ | 20,900,000 | 1.40% | |
| 8 | Manila [14] | Châu Á | 19,600,000 | 2.50% | |
| 9 | Thượng Hải | Châu Á | 18,400,000 | 2.20% | |
| 10 | Los Angeles | Bắc Mỹ | 17,900,000 | 1.10% | |
| 11 | Osaka | Châu Á | 16,800,000 | 0.15% | |
| 12 | Kolkata | Châu Á | 16,300,000 | 2.00% | |
| 13 | Karachi | Châu Á | 16,200,000 | 4.90% | |
| 14 | Jakarta | Châu Á | 15,400,000 | 2.00% | |
| 15 | Cairo | Châu Phi | 15,200,000 | 2.60% | |
| 16 | Moskva | Châu Âu | 13,600,000 | 0.20% | |
| 16 | Bắc Kinh | Châu Á | 13,600,000 | 2.70% | |
| 16 | Dhaka | Châu Á | 13,600,000 | 4.10% | |
| 17 | Buenos Aires | Nam Mỹ | 13,300,000 | 1.00% | |
| 18 | Istanbul | Châu Âu & Châu Á | 12,800,000 | 2.80% | |
| 19 | Tehran | Châu Á | 12,800,000 | 2.60% | |
| 20 | Rio de Janeiro | Nam Mỹ | 12,600,000 | 1.00% | |
| 21 | London | Châu Âu | 12,400,000 | 0.70% | |
| 22 | Lagos | Châu Phi | 11,800,000 | 3.20 |
Danh sách 12 tỉnh thành vừa có tốc độ đô thị hóa cao và vừa có dân số thành thị cao nhất nước
| 01 | Thành phố Hồ Chí Minh | 7.052.750 | 80,45 | 19 quận của thành phố |
| 02 | Thành phố Hà Nội | 5.465.400 | 69,70 | 12 quận của thành phố và thị xã Sơn Tây |
| 03 | Tỉnh Bình Dương | 1.430.898 | 74,10 | TP. Thủ Dầu Một và 4 thị xã Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên |
| 04 | Thành phố Hải Phòng | 908.726 | 60,60 | 7 quận của thành phố |
| 05 | Thành phố Đà Nẵng | 1.252.010 | 84,11 | 6 quận của thành phố |
| 06 | Thành phố Cần Thơ | 1.005.445 | 70,75 | 5 quận của thành phố |
| 07 | Tỉnh Quảng Ninh | 801.761 | 61,56 | 4 thành phố và 2 thị xã trực thuộc tỉnh Quảng Ninh |
| 08 | Tỉnh Thừa Thiên - Huế | 626.700 | 50,30 | Tp. Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An |
| 09 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 687.925 | 50,11 | Tp. Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ |
| 10 | Tỉnh Khánh Hòa | 625.176 | 44,54 | Tp. Nha Trang, Tp. Cam Ranh, TX. Ninh Hòa và 2 thị trấn Diên Khánh, Vạn Giã |
| 11 | Tỉnh Lâm Đồng | 598.255 | 42,61 | Tp. Đà Lạt, Tp. Bảo Lộc và thị trấn Liên Nghĩa |
| 12 | Tỉnh Bình Thuận | 525.659 | 41,20 | Tp. Phan Thiết, TX. La Gi và thị trấn Phan Rí Cửa |
Chúc bạn học tốt!