năm | điện (triệu KW) | than (nghìn tấn) | phân đạm (nghìn tấn) | vải (triệu km) |
1976 | 3064 | 5700 | 435 | 218 |
1985 | 5230 | 5700 | 531 | 374 |
1990 | 8790 | 4627 | 354 | 318 |
1997 | 19123 | 10647 | 994 | 300 |
2000 | 26682 | 11600 | 1209,5 | 356,4 |
2002 | 35562 | 15900 | 1176,1 | 440,6 |
vẽ biểu đồ thể hiện tình hình sản xuất 1 số sản phẩm công nghiệp nước ta trong giai đoạn 1976-2002