| NỘI DUNG | TRẠM A | TRẠM B | TRẠM C |
| 1 NHIỆT ĐỘ | |||
| NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG 1 | - 5 ĐỘ C | 7 ĐỘ C | 5 ĐỘ C |
| NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG 7 | 18 ĐỘ C | 20 ĐỘ C | 17 ĐỘ C |
| NHẬN XÉT CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ NHIỆT | MÙA ĐÔNG LẠNH , MÙA HẠ NÓNG | MÙA ĐÔNG ẤM , MÙA HẠ NÓNG | MÙA ĐÔNG ẤM , MÙA HẠ MÁT |
| 2 LƯỢNG MƯA | |||
| CÁC THÁNG MƯA NHIỀU | 5 - 8 | 9-1( NĂM SAU ) | 8-5( NĂM SAU) |
| CÁC THÁNG MƯA ÍT | 9-4( NĂM SAU) | 2-8 | 6-7 |
| NHẬN XÉT CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ MƯA | MƯA NHIỀU VÀO MÙA HẠ | MƯA NHIỀU VÀO MÙA THU , ĐÔNG | MƯA NHIỀU QUANH NĂM |
| 3 KIỂU KHÍ HẬU | ÔN ĐỚI LỤC ĐỊA | ĐỊA TRUNG HẢI | ÔN ĐỚI HẢI DƯƠNG |
:v <3

Phân tích các biểu đồ hình 53.1, theo trình tự

