Dựa vào số liệu trên lược đồ, hãy điền tiếp vào bảng dưới đây:5 nước thải nhiều khí ddiooooxxit cacbon (CO2), 5 nước có lượng khí thải bình quân đầu người cao nhất ở đới ôn hòa.
STT | Tên nước | Lượng khí thải(triệu tấn) |
1 | ........................ | ................................................... |
2 | ......................... | ....................................................... |
3 | ......................... | ...................................................... |
4 | ........................... | ........................................................ |
5 | .............................. | .................................................... |
Stt | Tên nước | Bình quân lượng khí thải theo đầu người(tấn/người) |
1 | ............. | ........................................................................... |
2 | ............ | ............................................................................... |
3 | ............. | .......................................................................... |
4 | .............. | ........................................................................... |
5. | ................... | ............................................................................ |
Sách bài tập bản đồ địa lí 7 bài 17 trang 16
Mk k bt kẻ bảng nên mk viết theo thứ tự nha:
Bảng 1:
1.Hoa Kì : 5228 ( Triệu tấn)
2.Trung Quốc: 3006( triệu tấn)
3.LB Nga : 1547 ( triệu tấn)
4.Nhật Bản : 1150 ( triệu tấn )
5.LB Đức : 884 ( triệu tấn)
Bảng 2:
1. Hoa Kì: 19,88 ( tấn/ người)
2. Canada: 15,9 ( tấn/người)
3.LB Đức : 10,83 ( tấn/người)
4.LB Nga : 10,44 ( tấn/người)
5.Anh : 9,64 (tấn/người)
Stt | Tên nước | Lượng khí thải |
1 | Canađa | 470 |
2 | Hoa Kì | 5228 |
3 | Anh | 564 |
4 | Pháp | 326 |
5 | Đức | 884 |
Stt | Tên nước | Bình quân lượng khí thải theo đầu người |
1 | Italia | 7,40 |
2 | Nga | 10,44 |
3 | Trung Quốc | 2,51 |
4 | Nhật Bản | 9,17 |
5 | Hàn Quốc | 7,87 |
cảm ơn nha . Mình cũng đang cần câu này.
STT | Tên nước | Lượng khí thải (triệu tấn) | Tên nước | Bình quân lượng khí thải theo đầu người (tấn/người) |
1 | Hoa Kì | 5288 | Hoa Kì | 19,88 |
2 | Trung quốc | 3066 | Canada | 15,9 |
3 | LB.Nga | 1547 | LB.Đức | 10,83 |
4 | Nhật Bản | 1150 | LB.Nga | 10,44 |
5 | LB.Đức | 884 | Anh | 9,64 |