Dựa vào bảng số liệu 'Dân số các châu lục và thế giới qua một số năm(Triệu người)' dưới đây:
Năm | 1950 | 2000 | 2002 |
Châu Á | 1420 | 3683 | 3766 |
Châu Âu | 547 | 729 | 728 |
Châu Đại Dương | 13 | 30,4 | 32 |
Châu Mĩ | 339 | 829 | 850 |
Châu Phi | 221 | 784 | 839 |
Toàn thế giới | 2522 | 6055,4 | 6215 |
Em hãy nhận xét số dân của Châu Á qua các năm và so với các châu lục khác và so với thế giới.