Cơ vân | Cơ trơn | Cơ tim | |
Đặc điểm cấu tạo | tế bào có nhiều nhân, có vân ngang. | tế bào có hình thoi, đầu nhọn, có nhân. | tế bào phân nhánh, có nhân, vân ngang. |
Sự phân bố trong cơ thể | gắn vào xương, tạo nên hệ cơ xương. | tạo nên thành nội quan. | cấu tạo nên thành của tim. |
Khả năng co dãn | có khả năng co dãn lớn nhất | có khả năng co dãn thấp nhất |
có khả năng co dãn vừa phải |
Cơ vân | Cơ trơn | Cơ tim | |
Đặc điểm cấu tạo | Nhiều nhân, có vân ngang | có một nhân, không có vân ngang | có nhiều nhân, có vân ngang |
Sự phân bố trong cơ thể | gắn với xương | tạo nên thành cơ quan nội tạng | tạo nên thành tim |
Khả năng co dãn | co dãn tốt nhất | ít co dãn | co dãn tốt |
Cơ vân | Cơ trơn | Cơ tim | |
Đặc điểm cấu tạo |
- Các tế bào cơ dài. - Tế bào có nhiều vân ngang. - Tế bào có nhiều nhân. |
- Tế bào có hình thoi ở 2 đầu. - Tế bào không có vân ngang. - Tế bào chỉ có 1 nhân. |
- Tế bào phân nhánh. - Tế bào có nhiều vân ngang. - Tế bào có một nhân. |
Sự phân bố trong cơ thể | Cơ vân tập hợp thành bó và gắn với xương giúp cơ thể vận động. | Mô cơ trơn tạo nên thành của các nội quan có hình ống ruột, dạ dày, mạch máu, bóng đái... | Mô cơ tim cấu tạo nên thành tim giúp tim co bóp thường xuyên liên tục. |
Khả năng co dãn | Co dãn nhiều | Co dãn ít hơn cơ vân và cơ tim | Co dãn kém hơn cơ vân |