Chủ đề:
Sư phân hóa lãnh thổCâu hỏi:
Ai giúp mình câu này với
Lập bảng so sánh kinh vùng tế
| ĐB sông hồng | TD&MNBB | BTB | DHNTB | Tây nguyên | |
| -vị trí địa lý,giới hạn lãnh thổ | |||||
| -ĐKTNTN& tự nhiên | |||||
| -thuận lợi | |||||
| -khó khăn | |||||
-Đặc điểm dân cư,xh | |||||
| Thế mạnh phát triển kt |
Môn học
Chủ đề / Chương
Bài học
Ai giúp mình câu này với
Lập bảng so sánh kinh vùng tế
| ĐB sông hồng | TD&MNBB | BTB | DHNTB | Tây nguyên | |
| -vị trí địa lý,giới hạn lãnh thổ | |||||
| -ĐKTNTN& tự nhiên | |||||
| -thuận lợi | |||||
| -khó khăn | |||||
-Đặc điểm dân cư,xh | |||||
| Thế mạnh phát triển kt |