- Tính mật độ dân số các khu vực và điển kết quả vào bảng sau.
| Khu vực | Mật độ dân số (người/km2) |
| Đông Á | ......................... |
| Nam Á | ......................... |
| Đông Nam Á | ......................... |
| Trung Á | ......................... |
| Tây Nam Á | ......................... |
- So sánh mật độ dân số khu vực Nam Á với các khu vực khác thuộc châu Á.
| Mật độ dân số Nam Á cao gấp | ..........lần Đông Á | ..........lần Đông Nam Á | ..........lần Trung Á | ..........lần Tây Nam Á |