có vẻ khó cũng có thể dễ bạn tự giải nhé
Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là
3,5,7
k mik nha
X x 4 x 3 =84
X x 4 = 84 : 3
X x 4 = 28
X=28 : 4
X=7
bằng 50 đó bạn
cho mình nha
Số học sinh Trường THCS Đề Thám - Thị xã An Khê - Gia Lai dự thi
Lớp Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
| STT | ID | Họ và tên | Kết quả | Khối | Lớp | Vòng | Điểm |
| 1 | 1247591019 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 2 | 1248266432 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 3 | 1247324538 | Trần Mai Trâm | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 4 | 1247589118 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 5 | 1248266471 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 6 | 1247586915 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 7 | 1247467536 | Phạm Lê Gia Hân | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 8 | 1247683278 | Nguyễn Thùy Ngân | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 9 | 1247408458 | Nguyễn Thùy Ngân | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 10 | 1247911771 | Nguyễn Lâm Hàn Ni | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 11 | 1252811058 | Doan Thanh Tung | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 12 | 1247324453 | Đỗ Anh Thơ | Xem | 6 | 6i | 20 | 6600 |
| 13 | 1251189521 | Nguyễn Đình Quang Huy | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 14 | 1249995254 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 15 | 1250792944 | Trịnh Lê Anh Quân | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 16 | 1252487109 | Phạm Thị Hồng Ngọc | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 17 | 1248393574 | Trần Đinh Nguyên | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 18 | 1249679557 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 20 | 6597 |
| 19 | 1226819968 | Le Thanh Duy | Xem | 6 | 6h | 20 | 6597 |
| 20 | 1247431157 | Lê Minh Hải | Xem | 6 | 6I | 20 | 6590 |
| 21 | 1247674193 | Lã Thị Thanh Hiền | Xem | 6 | 6I | 20 | 6588 |
| 22 | 1248649124 | Phạm Ngọc Trúc Quỳnh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6588 |
| 23 | 1247587503 | Lê Phương Anh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6587 |
| 24 | 1221996439 | Phan Chí Cường | Xem | 6 | 6I | 20 | 6579 |
| 25 | 1248204080 | Lê Ngọc Bảo Khánh | Xem | 6 | 6h | 20 | 6578 |
| 26 | 1247683083 | Nguyễn Minh Hưng | Xem | 6 | 6I | 20 | 6566 |
| 27 | 1247564270 | Nguyễn Cao Khánh Đăng | Xem | 6 | 6I | 20 | 6565 |
| 28 | 1247347048 | Nguyễn Nhật Thiên Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6548 |
| 29 | 1250626045 | Hồ Như Ý | Xem | 6 | 6H | 20 | 6545 |
| 30 | 1247612996 | Đinh Minh Tuệ | Xem | 6 | 6H | 20 | 6542 |
| 31 | 1247677317 | Hồ Thị Thục Hạnh | Xem | 6 | 6h | 20 | 6532 |
| 32 | 1247540583 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Xem | 6 | 6H | 20 | 6516 |
| 33 | 1247569439 | lê tuấn nghĩa | Xem | 6 | 6h | 20 | 6512 |
| 34 | 1248027359 | Lê Diệu Minh | Xem | 6 | 6H | 20 | 6497 |
| 35 | 1247640879 | Dương Trần Nhật Tân | Xem | 6 | 6H | 20 | 6495 |
| 36 | 1247476279 | Nguyễn Khánh Linh | Xem | 6 | 6h | 20 | 6482 |
| 37 | 1248210378 | Nguyễn Hoàng Đại Dương | Xem | 6 | 6H | 20 | 6438 |
| 38 | 1248175666 | Bạch Thanh Quân | Xem | 6 | 6H | 20 | 6429 |
| 39 | 1247670299 | Vũ Thị Thanh Hà | Xem | 6 | 6I | 20 | 6382 |
| 40 | 1248226072 | Lê Đỗ Anh Thư | Xem | 6 | 6I | 20 | 6361 |
| 41 | 1249339886 | Nguyễn Lê Hương Uyên | Xem | 6 | 6I | 20 | 6358 |
| 42 | 1247474969 | Ngô Minh Anh | Xem | 6 | 6H | 20 | 6319 |
| 43 | 1247990612 | Ngô Văn Lâm | Xem | 6 | 6H | 20 | 6281 |
| 44 | 1247782844 | Lã Thị Thanh Hiền | Xem | 6 | 6I | 19 | 6270 |
| 45 | 1251246948 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 19 | 6270 |
| 46 | 1250387182 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 19 | 6270 |
| 47 | 1250952232 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 19 | 6270 |
| 48 | 1248853416 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 19 | 6270 |
| 49 | 1224201697 | Phạm Thu Trang | Xem | 6 | 6I | 19 | 6270 |
| 50 | 1225731011 | Đinh Minh Tuệ | Xem | 6 | 6H | 19 | 6261 |
(Ghi chú: Các học sinh có tên được viết với màu đỏ in đậm là các tài khoản đã được duyệt tên hiển thị, các học sinh chưa được kiểm duyệt tên hiển thị được viết thường không có màu in đậm)
Sau
123456
VÒNG THI HỆ THỐNG 20
Lịch thi IOE
ĐINH MINH TUỆ
ID: 1247612996
Khối: 6
Thay đổi thông tin
Trường: THCS Đề Thám
Huyện: Thị xã An Khê
Thành phố: Gia Lai
Vòng thi: 21
Liên hệ Ban tổ chức cấp Quốc gia
Thông báo: Về danh sách học sinh của trường bạn. Vào xem
Olympic Tiếng Anh
Ban chỉ đạo và Ban tổ chức cấp toàn quốc Thể lệ Quyết định - Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn địa phương Thi các cấp Đội tuyển thi cấp toàn quốcĐiểm cao nhất quốc gia
Lớp:3 4 5 6 78 9 10 1112
Nguyễn Hải Phong[Kết quả]Cập nhật sau 24 giờ
Điểm cao nhất địa phương
Liên kết website:
Tin từ ban tổ chứcSự kiệnTin tức muôn nơi
Tài khoản của tôiKết quả thi
Hướng dẫnLiên hệThể lệ
Một sản phẩm của go.vn
Copyright © 2016 go.vn - Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam VTC
Địa chỉ: Tầng 12 - VTC Online - 18 Tam Trinh - Hà Nội
Giấy phép MXH
TRANG CHỦ|VÀO THI|KẾT QUẢ THI|THỐNG KÊ|HƯỚNG DẪN|IOE FACEBOOK|THI THỬ|IOE TRÊN ĐIỆN THOẠISố học sinh Trường THCS Đề Thám - Thị xã An Khê - Gia Lai dự thi
Lớp Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
| STT | ID | Họ và tên | Kết quả | Khối | Lớp | Vòng | Điểm |
| 1 | 1247591019 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 2 | 1248266432 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 3 | 1247324538 | Trần Mai Trâm | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 4 | 1247589118 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 5 | 1248266471 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 6 | 1247586915 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 7 | 1247467536 | Phạm Lê Gia Hân | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 8 | 1247683278 | Nguyễn Thùy Ngân | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 9 | 1247408458 | Nguyễn Thùy Ngân | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 10 | 1247911771 | Nguyễn Lâm Hàn Ni | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 11 | 1252811058 | Doan Thanh Tung | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 12 | 1247324453 | Đỗ Anh Thơ | Xem | 6 | 6i | 20 | 6600 |
| 13 | 1251189521 | Nguyễn Đình Quang Huy | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 14 | 1249995254 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 15 | 1250792944 | Trịnh Lê Anh Quân | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 16 | 1252487109 | Phạm Thị Hồng Ngọc | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 17 | 1248393574 | Trần Đinh Nguyên | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 18 | 1249679557 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 20 | 6597 |
| 19 | 1226819968 | Le Thanh Duy | Xem | 6 | 6h | 20 | 6597 |
| 20 | 1247431157 | Lê Minh Hải | Xem | 6 | 6I | 20 | 6590 |
| 21 | 1247674193 | Lã Thị Thanh Hiền | Xem | 6 | 6I | 20 | 6588 |
| 22 | 1248649124 | Phạm Ngọc Trúc Quỳnh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6588 |
| 23 | 1247587503 | Lê Phương Anh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6587 |
| 24 | 1221996439 | Phan Chí Cường | Xem | 6 | 6I | 20 | 6579 |
| 25 | 1248204080 | Lê Ngọc Bảo Khánh | Xem | 6 | 6h | 20 | 6578 |
| 26 | 1247683083 | Nguyễn Minh Hưng | Xem | 6 | 6I | 20 | 6566 |
| 27 | 1247564270 | Nguyễn Cao Khánh Đăng | Xem | 6 | 6I | 20 | 6565 |
| 28 | 1247347048 | Nguyễn Nhật Thiên Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6548 |
| 29 | 1250626045 | Hồ Như Ý | Xem | 6 | 6H | 20 | 6545 |
| 30 | 1247612996 | Đinh Minh Tuệ | Xem | 6 | 6H | 20 | 6542 |
| 31 | 1247677317 | Hồ Thị Thục Hạnh | Xem | 6 | 6h | 20 | 6532 |
| 32 | 1247540583 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Xem | 6 | 6H | 20 | 6516 |
| 33 | 1247569439 | lê tuấn nghĩa | Xem | 6 | 6h | 20 | 6512 |
| 34 | 1248027359 | Lê Diệu Minh | Xem | 6 | 6H | 20 | 6497 |
| 35 | 1247640879 | Dương Trần Nhật Tân | Xem | 6 | 6H | 20 | 6495 |
| 36 | 1247476279 | Nguyễn Khánh Linh | Xem | 6 | 6h | 20 | 6482 |
| 37 | 1248210378 | Nguyễn Hoàng Đại Dương | Xem | 6 | 6H | 20 | 6438 |
| 38 | 1248175666 | Bạch Thanh Quân | Xem | 6 | 6H | 20 | 6429 |
| 39 | 1247670299 | Vũ Thị Thanh Hà | Xem | 6 | 6I | 20 | 6382 |
| 40 | 1248226072 | Lê Đỗ Anh Thư | Xem | 6 | 6I | 20 | 6361 |
| 41 | 1249339886 | Nguyễn Lê Hương Uyên | Xem | 6 | 6I | 20 | 6358 |
| 42 | 1247474969 | Ngô Minh Anh | Xem | 6 | 6H | 20 | 6319 |
| 43 | 1247990612 | Ngô Văn Lâm | Xem | 6 | 6H | 20 | 6281 |
| 44 | 1247782844 | Lã Thị Thanh Hiền | Xem | 6 | 6I | 19 | 6270 |
| 45 | 1251246948 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 19 | 6270 |
| 46 | 1250387182 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 19 | 6270 |
| 47 | 1250952232 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 19 | 6270 |
| 48 | 1248853416 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 19 | 6270 |
| 49 | 1224201697 | Phạm Thu Trang | Xem | 6 | 6I | 19 | 6270 |
| 50 | 1225731011 | Đinh Minh Tuệ | Xem | 6 | 6H | 19 | 6261 |
(Ghi chú: Các học sinh có tên được viết với màu đỏ in đậm là các tài khoản đã được duyệt tên hiển thị, các học sinh chưa được kiểm duyệt tên hiển thị được viết thường không có màu in đậm)
Sau
123456
VÒNG THI HỆ THỐNG 20
Lịch thi IOE
ĐINH MINH TUỆ
ID: 1247612996
Khối: 6
Thay đổi thông tin
Trường: THCS Đề Thám
Huyện: Thị xã An Khê
Thành phố: Gia Lai
Vòng thi: 21
Liên hệ Ban tổ chức cấp Quốc gia
Thông báo: Về danh sách học sinh của trường bạn. Vào xem
Olympic Tiếng Anh
Ban chỉ đạo và Ban tổ chức cấp toàn quốc Thể lệ Quyết định - Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn địa phương Thi các cấp Đội tuyển thi cấp toàn quốcĐiểm cao nhất quốc gia
Lớp:3 4 5 6 78 9 10 1112
Nguyễn Hải Phong[Kết quả]Cập nhật sau 24 giờ
Điểm cao nhất địa phương
Liên kết website:
Tin từ ban tổ chứcSự kiệnTin tức muôn nơi
Tài khoản của tôiKết quả thi
Hướng dẫnLiên hệThể lệ
Một sản phẩm của go.vn
Copyright © 2016 go.vn - Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam VTC
Địa chỉ: Tầng 12 - VTC Online - 18 Tam Trinh - Hà Nội
Giấy phép MXH số 92/GXN-TTĐT
số 92/GXN-TTĐT
TRANG CHỦ|VÀO THI|KẾT QUẢ THI|THỐNG KÊ|HƯỚNG DẪN|IOE FACEBOOK|THI THỬ|IOE TRÊN ĐIỆN THOẠISố học sinh Trường THCS Đề Thám - Thị xã An Khê - Gia Lai dự thi
Lớp Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
| STT | ID | Họ và tên | Kết quả | Khối | Lớp | Vòng | Điểm |
| 1 | 1247591019 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 2 | 1248266432 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 3 | 1247324538 | Trần Mai Trâm | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 4 | 1247589118 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 5 | 1248266471 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 6 | 1247586915 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 7 | 1247467536 | Phạm Lê Gia Hân | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 8 | 1247683278 | Nguyễn Thùy Ngân | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 9 | 1247408458 | Nguyễn Thùy Ngân | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 10 | 1247911771 | Nguyễn Lâm Hàn Ni | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 11 | 1252811058 | Doan Thanh Tung | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 12 | 1247324453 | Đỗ Anh Thơ | Xem | 6 | 6i | 20 | 6600 |
| 13 | 1251189521 | Nguyễn Đình Quang Huy | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 14 | 1249995254 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 15 | 1250792944 | Trịnh Lê Anh Quân | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 16 | 1252487109 | Phạm Thị Hồng Ngọc | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 17 | 1248393574 | Trần Đinh Nguyên | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 18 | 1249679557 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 20 | 6597 |
| 19 | 1226819968 | Le Thanh Duy | Xem | 6 | 6h | 20 | 6597 |
| 20 | 1247431157 | Lê Minh Hải | Xem | 6 | 6I | 20 | 6590 |
| 21 | 1247674193 | Lã Thị Thanh Hiền | Xem | 6 | 6I | 20 | 6588 |
| 22 | 1248649124 | Phạm Ngọc Trúc Quỳnh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6588 |
| 23 | 1247587503 | Lê Phương Anh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6587 |
| 24 | 1221996439 | Phan Chí Cường | Xem | 6 | 6I | 20 | 6579 |
| 25 | 1248204080 | Lê Ngọc Bảo Khánh | Xem | 6 | 6h | 20 | 6578 |
| 26 | 1247683083 | Nguyễn Minh Hưng | Xem | 6 | 6I | 20 | 6566 |
| 27 | 1247564270 | Nguyễn Cao Khánh Đăng | Xem | 6 | 6I | 20 | 6565 |
| 28 | 1247347048 | Nguyễn Nhật Thiên Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6548 |
| 29 | 1250626045 | Hồ Như Ý | Xem | 6 | 6H | 20 | 6545 |
| 30 | 1247612996 | Đinh Minh Tuệ | Xem | 6 | 6H | 20 | 6542 |
| 31 | 1247677317 | Hồ Thị Thục Hạnh | Xem | 6 | 6h | 20 | 6532 |
| 32 | 1247540583 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Xem | 6 | 6H | 20 | 6516 |
| 33 | 1247569439 | lê tuấn nghĩa | Xem | 6 | 6h | 20 | 6512 |
| 34 | 1248027359 | Lê Diệu Minh | Xem | 6 | 6H | 20 | 6497 |
| 35 | 1247640879 | Dương Trần Nhật Tân | Xem | 6 | 6H | 20 | 6495 |
| 36 | 1247476279 | Nguyễn Khánh Linh | Xem | 6 | 6h | 20 | 6482 |
| 37 | 1248210378 | Nguyễn Hoàng Đại Dương | Xem | 6 | 6H | 20 | 6438 |
| 38 | 1248175666 | Bạch Thanh Quân | Xem | 6 | 6H | 20 | 6429 |
| 39 | 1247670299 | Vũ Thị Thanh Hà | Xem | 6 | 6I | 20 | 6382 |
| 40 | 1248226072 | Lê Đỗ Anh Thư | Xem | 6 | 6I | 20 | 6361 |
| 41 | 1249339886 | Nguyễn Lê Hương Uyên | Xem | 6 | 6I | 20 | 6358 |
| 42 | 1247474969 | Ngô Minh Anh | Xem | 6 | 6H | 20 | 6319 |
| 43 | 1247990612 | Ngô Văn Lâm | Xem | 6 | 6H | 20 | 6281 |
| 44 | 1247782844 | Lã Thị Thanh Hiền | Xem | 6 | 6I | 19 | 6270 |
| 45 | 1251246948 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 19 | 6270 |
| 46 | 1250387182 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 19 | 6270 |
| 47 | 1250952232 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 19 | 6270 |
| 48 | 1248853416 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 19 | 6270 |
| 49 | 1224201697 | Phạm Thu Trang | Xem | 6 | 6I | 19 | 6270 |
| 50 | 1225731011 | Đinh Minh Tuệ | Xem | 6 | 6H | 19 | 6261 |
(Ghi chú: Các học sinh có tên được viết với màu đỏ in đậm là các tài khoản đã được duyệt tên hiển thị, các học sinh chưa được kiểm duyệt tên hiển thị được viết thường không có màu in đậm)
Sau
123456
VÒNG THI HỆ THỐNG 20
Lịch thi IOE
ĐINH MINH TUỆ
ID: 1247612996
Khối: 6
Thay đổi thông tin
Trường: THCS Đề Thám
Huyện: Thị xã An Khê
Thành phố: Gia Lai
Vòng thi: 21
Liên hệ Ban tổ chức cấp Quốc gia
Thông báo: Về danh sách học sinh của trường bạn. Vào xem
Olympic Tiếng Anh
Ban chỉ đạo và Ban tổ chức cấp toàn quốc Thể lệ Quyết định - Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn địa phương Thi các cấp Đội tuyển thi cấp toàn quốcĐiểm cao nhất quốc gia
Lớp:3 4 5 6 78 9 10 1112
Nguyễn Hải Phong[Kết quả]Cập nhật sau 24 giờ
Điểm cao nhất địa phương
Liên kết website:
Tin từ ban tổ chứcSự kiệnTin tức muôn nơi
Tài khoản của tôiKết quả thi
Hướng dẫnLiên hệThể lệ
Một sản phẩm của go.vn
Copyright © 2016 go.vn - Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam VTC
Địa chỉ: Tầng 12 - VTC Online - 18 Tam Trinh - Hà Nội
Giấy phép MXH số 92/GXN-TTĐT
TRANG CHỦ|VÀO THI|KẾT QUẢ THI|THỐNG KÊ|HƯỚNG DẪN|IOE FACEBOOK|THI THỬ|IOE TRÊN ĐIỆN THOẠISố học sinh Trường THCS Đề Thám - Thị xã An Khê - Gia Lai dự thi
Lớp Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
| STT | ID | Họ và tên | Kết quả | Khối | Lớp | Vòng | Điểm |
| 1 | 1247591019 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 2 | 1248266432 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 3 | 1247324538 | Trần Mai Trâm | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 4 | 1247589118 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 5 | 1248266471 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 6 | 1247586915 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 7 | 1247467536 | Phạm Lê Gia Hân | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 8 | 1247683278 | Nguyễn Thùy Ngân | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 9 | 1247408458 | Nguyễn Thùy Ngân | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 10 | 1247911771 | Nguyễn Lâm Hàn Ni | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 11 | 1252811058 | Doan Thanh Tung | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 12 | 1247324453 | Đỗ Anh Thơ | Xem | 6 | 6i | 20 | 6600 |
| 13 | 1251189521 | Nguyễn Đình Quang Huy | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 14 | 1249995254 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 15 | 1250792944 | Trịnh Lê Anh Quân | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 16 | 1252487109 | Phạm Thị Hồng Ngọc | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 17 | 1248393574 | Trần Đinh Nguyên | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 18 | 1249679557 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 20 | 6597 |
| 19 | 1226819968 | Le Thanh Duy | Xem | 6 | 6h | 20 | 6597 |
| 20 | 1247431157 | Lê Minh Hải | Xem | 6 | 6I | 20 | 6590 |
| 21 | 1247674193 | Lã Thị Thanh Hiền | Xem | 6 | 6I | 20 | 6588 |
| 22 | 1248649124 | Phạm Ngọc Trúc Quỳnh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6588 |
| 23 | 1247587503 | Lê Phương Anh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6587 |
| 24 | 1221996439 | Phan Chí Cường | Xem | 6 | 6I | 20 | 6579 |
| 25 | 1248204080 | Lê Ngọc Bảo Khánh | Xem | 6 | 6h | 20 | 6578 |
| 26 | 1247683083 | Nguyễn Minh Hưng | Xem | 6 | 6I | 20 | 6566 |
| 27 | 1247564270 | Nguyễn Cao Khánh Đăng | Xem | 6 | 6I | 20 | 6565 |
| 28 | 1247347048 | Nguyễn Nhật Thiên Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6548 |
| 29 | 1250626045 | Hồ Như Ý | Xem | 6 | 6H | 20 | 6545 |
| 30 | 1247612996 | Đinh Minh Tuệ | Xem | 6 | 6H | 20 | 6542 |
| 31 | 1247677317 | Hồ Thị Thục Hạnh | Xem | 6 | 6h | 20 | 6532 |
| 32 | 1247540583 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Xem | 6 | 6H | 20 | 6516 |
| 33 | 1247569439 | lê tuấn nghĩa | Xem | 6 | 6h | 20 | 6512 |
| 34 | 1248027359 | Lê Diệu Minh | Xem | 6 | 6H | 20 | 6497 |
| 35 | 1247640879 | Dương Trần Nhật Tân | Xem | 6 | 6H | 20 | 6495 |
| 36 | 1247476279 | Nguyễn Khánh Linh | Xem | 6 | 6h | 20 | 6482 |
| 37 | 1248210378 | Nguyễn Hoàng Đại Dương | Xem | 6 | 6H | 20 | 6438 |
| 38 | 1248175666 | Bạch Thanh Quân | Xem | 6 | 6H | 20 | 6429 |
| 39 | 1247670299 | Vũ Thị Thanh Hà | Xem | 6 | 6I | 20 | 6382 |
| 40 | 1248226072 | Lê Đỗ Anh Thư | Xem | 6 | 6I | 20 | 6361 |
| 41 | 1249339886 | Nguyễn Lê Hương Uyên | Xem | 6 | 6I | 20 | 6358 |
| 42 | 1247474969 | Ngô Minh Anh | Xem | 6 | 6H | 20 | 6319 |
| 43 | 1247990612 | Ngô Văn Lâm | Xem | 6 | 6H | 20 | 6281 |
| 44 | 1247782844 | Lã Thị Thanh Hiền | Xem | 6 | 6I | 19 | 6270 |
| 45 | 1251246948 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 19 | 6270 |
| 46 | 1250387182 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 19 | 6270 |
| 47 | 1250952232 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 19 | 6270 |
| 48 | 1248853416 | pham ngoc truc quynh | Xem | 6 | 6i | 19 | 6270 |
| 49 | 1224201697 | Phạm Thu Trang | Xem | 6 | 6I | 19 | 6270 |
| 50 | 1225731011 | Đinh Minh Tuệ | Xem | 6 | 6H | 19 | 6261 |
(Ghi chú: Các học sinh có tên được viết với màu đỏ in đậm là các tài khoản đã được duyệt tên hiển thị, các học sinh chưa được kiểm duyệt tên hiển thị được viết thường không có màu in đậm)
Sau
123456
VÒNG THI HỆ THỐNG 20
Lịch thi IOE
ĐINH MINH TUỆ
ID: 1247612996
Khối: 6
Thay đổi thông tin
Trường: THCS Đề Thám
Huyện: Thị xã An Khê
Thành phố: Gia Lai
Vòng thi: 21
Liên hệ Ban tổ chức cấp Quốc gia
Thông báo: Về danh sách học sinh của trường bạn. Vào xem
Olympic Tiếng Anh
Ban chỉ đạo và Ban tổ chức cấp toàn quốc Thể lệ Quyết định - Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn địa phương Thi các cấp Đội tuyển thi cấp toàn quốcĐiểm cao nhất quốc gia
Lớp:3 4 5 6 78 9 10 1112
Nguyễn Hải Phong[Kết quả]Cập nhật sau 24 giờ
Điểm cao nhất địa phương
Liên kết website:
Tin từ ban tổ chứcSự kiệnTin tức muôn nơi
Tài khoản của tôiKết quả thi
Hướng dẫnLiên hệThể lệ
Một sản phẩm của go.vn
Copyright © 2016 go.vn - Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam VTC
Địa chỉ: Tầng 12 - VTC Online - 18 Tam Trinh - Hà Nội
Giấy phép MXH số 92/GXN-TTĐT
TRANG CHỦ|VÀO THI|KẾT QUẢ THI|THỐNG KÊ|HƯỚNG DẪN|IOE FACEBOOK|THI THỬ|IOE TRÊN ĐIỆN THOẠISố học sinh Trường THCS Đề Thám - Thị xã An Khê - Gia Lai dự thi
Lớp Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
| STT | ID | Họ và tên | Kết quả | Khối | Lớp | Vòng | Điểm |
| 1 | 1247591019 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 2 | 1248266432 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 3 | 1247324538 | Trần Mai Trâm | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 4 | 1247589118 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 5 | 1248266471 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 6 | 1247586915 | Trần Thị Nhật Linh | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 7 | 1247467536 | Phạm Lê Gia Hân | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 8 | 1247683278 | Nguyễn Thùy Ngân | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 9 | 1247408458 | Nguyễn Thùy Ngân | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 10 | 1247911771 | Nguyễn Lâm Hàn Ni | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
| 11 | 1252811058 | Doan Thanh Tung | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 12 | 1247324453 | Đỗ Anh Thơ | Xem | 6 | 6i | 20 | 6600 |
| 13 | 1251189521 | Nguyễn Đình Quang Huy | Xem | 6 | 6I | 20 | 6600 |
| 14 | 1249995254 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Xem | 6 | 6H | 20 | 6600 |
