Chủ đề:
§2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc haiCâu hỏi:
Câu 3. Tìm tham số nguyên dương của m để phương trình sqrt(2x ^ 2 - 6x + m - 3) = sqrt(x ^ 2 - 2x - 3) có đúng một nghiệm.
a) -2>x>2
| BÁO CÁO THUẾ NHẬP KHẨU THÁNG 12 / 2013 | ||||||||
| STT | Tên Hàng | Số Lượng | Đơn giá | Ngày Nhập | Thành Tiền | Qui ra USD | Thuế | Xếp vị thứ |
| 1 | Máy tính | 10 | 5600000 | 12/12/2013 | ||||
| 2 | Máy tính | 25 | 5100000 | 12/12/2013 | ||||
| 3 | Máy tính | 24 | 6200000 | 12/16/2013 | ||||
| 4 | Điện thoại | 15 | 2300000 | 12/13/2013 | ||||
| 5 | Điện thoại | 8 | 3200000 | 12/21/2013 | ||||
| 6 | Điện thoại | 19 | 1500000 | 12/10/2013 | ||||
| 7 | Loa | 26 | 1000000 | 12/11/2013 | ||||
| 8 | Loa | 28 | 1050000 | 12/12/2013 | ||||
| 9 | Xe Máy | 34 | 5700000 | 12/13/2013 | ||||
| 10 | Xe Máy | 24 | 1500000 | 12/14/2013 | ||||
| 11 | Xe Máy | 10 | 3200000 | 12/15/2013 | ||||
| 12 | Xe đạp điện | 34 | 1500000 | 12/16/2013 | ||||
| 13 | Xe đạp điện | 12 | 1200000 | 12/17/2013 | ||||
| 14 | Đồ gia dụng | 13 | 152000 | 12/18/2013 | ||||
| 15 | Bếp gas | 14 | 1234000 | 12/19/2013 | ||||
| BẢNG THỐNG KÊ | ||||||||
| Tổng tiền thuế thu được | ||||||||
| Tổng số lượng thu được | ||||||||
| Tên hàng nhập khẩu nhiều nhất | ||||||||
|
Yêu cầu: |
||||||||
| 1. Hoàn thành bảng dữ liệu trên | ||||||||
| 2. Nhập cột ngày theo kiểu dữ liệu thời gian dd/mm/yyyy | ||||||||
| 3.Tính thành tiền theo công thức ( đơn giá *số lượng). Nếu loại Xe máy thì giảm 5% | ||||||||
| 4. Qui ra USD theo tỉ giá 20.000 VND = 1 USD | ||||||||
| 5. Tính thuế như sau: nếu Máy tính thì đóng thuế 2%, Điện thoại thì đóng thuế 3%, Loa thì đóng thuế 4% , Xe máy thì 5%, còn lại không đóng thuế | ||||||||
| 6. Xếp vị thứ theo hàng hóa theo thuế | ||||||||
| 7. Lập bảng thống kê |