STTQuốc gia và Vùng lãnh thổDiện tích (Km2)
| 1 | 377.930 | |
| 2 | 9.596.961 hay 9.640.011 | |
| 3 | 1.919.440 | |
| 4 | 3.201.446 hay 3.287.263 | |
| 5 | 99.678[1] hay 100.210[2] | |
| 6 | 120.538 | |
| 7 | 36.188 | |
| 8 | 1.104 | |
| 9 | 29 hay 29.5 | |
| 10 | 1.564.100 | |
| 11 | 330.803 | |
| 12 | 705[1] hay 710 [3] | |
| 13 | 5.765 | |
| 14 | 513.120 | |
| 15 | 331.212 | |
| 16 | 181.035 | |
| 17 | 14.874 | |
| 18 | 676.578 | |
| 19 | 236.800 | |
| 20 | 300.000 | |
| 21 | 143.998 | |
| 22 | 147.181 | |
| 23 | 38.394 | |
| 24 | 300 | |
| 25 | 65.610 | |
| 26 | 796.095 hay 881.912 | |
| 27 | 2.724.900 | |
| 28 | 447.400 | |
| 29 | 488.100 | |
| 30 | 652.090 | |
| 31 | 199.951 | |
| 32 | 143.100 | |
| 33 | 2.628.750 | |
| 34 | 438.371 | |
| 35 | 2.149.690 | |
| 36 | 83.600 | |
| 37 | 17.818 | |
| 38 | 11.586 | |
| 39 | 750 | |
| 40 | 527.968 | |
| 41 | 309.500 | |
| 42 | 89.342 | |
| 43 | 10.452 | |
| 44 | 185.180 | |
| 45 | 69.700 | |
| 46 | 29.750 | |
| 47 | 86.600 | |
| 48 | 9.251 | |
| 49 | 6.220 | |
| 50 | 22.072 | |
| 51 | 3.600 | |
| 52 | 8.660 | |
| 53 | 11.458 | |
| 54 | 783.562 |
Miêu tả: bức ảnh trên
ành tựu về gì bạn? Nêu rõ đi, rồi mình làm cho...